REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD/TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ CELEI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT, INFIRMIER DEBUTANT, KINETOTERAPEUT ȘI FIZIOKINETOTERAPEUT ORGANIZAT ÎN DATA DE 20.10.2022
| Nr. crt. | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba scrisă |
| 1 | ASM1 | Secția Clinică Oftalmologie | Asistent medical | 100 pct. |
| 2 | ASM2 | Secția Clinică Psihiatrie II-Acuți | Asistent medical | 100 pct. |
| 3 | ASM3 | Secția Clinică Oncologie Medicală | Asistent medical | 95 pct. |
| 4 | ASM4 | Secția Pneumologie | Asistent medical | 100 pct. |
| 5 | RGM1 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Registrator medical | 100 pct. |
| 6 | RGM2 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Registrator medical | 100 pct. |
| 7 | RGM3 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Registrator medical | 100 pct. |
| 8 | RGM4 | Farmacia nr.2 | Registrator medical | 100 pct. |
| 9 | RGM5 | Secția Clinică Oncologie Medicală | Registrator medical | 100 pct. |
| 10 | INF1 | Bloc Operator III – Oftalmologie | Infirmier | 90 pct. |
| 11 | INF2 | Bloc Operator V – Urologie | Infirmier | 100 pct. |
| 12 | INF3 | Secția Pneumologie | Infirmier | 100 pct. |
| 13 | INF4 | Secția Neonatologie Prematuri | Infirmier | 98,33 pct. |
| 14 | INF5 | Secția Neonatologie Prematuri | Infirmier | 95 pct. |
| 15 | INF6 | Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie | Infirmier | 100 pct. |
| 16 | INF7 | Secția Clinică Oncologie Medicală | Infirmier | 95 pct. |
| 17 | INF8 | Secția Clinică Oncologie Medicală | Infirmier | 95 pct. |
| 18 | INF9 | Secția Clinică Psihiatrie II-Acuți | Infirmier | 100 pct. |
| 19 | KINETO1 | Secția A.T.I. | Kinetoterapeut | 98,33 pct. |
| 20 | FIZIOKINETO1 | Secția Clinică Ortpedie Traumatologie | Fiziokinetoterapeut | 100 pct. |
