REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea a 20 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist la Spitalul Clinic Județean Mureș
Organizat în perioada 25.04.2023 – 25.05.2023
SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 8550 | 50 pct. | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ- 5 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7788 | 35 pct. | RESPINS |
2 | 7871 | 35 pct. | RESPINS |
3 | 7858 | ABSENT | ABSENT |
4 | 7896 | 20 pct. | RESPINS |
5 | 7905 | 32,50 pct. | RESPINS |
6 | 8044 | ABSENT | ABSENT |
7 | 8126 | 20 pct. | RESPINS |
8 | 8147 | 27,50 pct. | RESPINS |
9 | 8176 | 40 pct. | RESPINS |
10 | 8209 | 32,50 pct. | RESPINS |
11 | 8247 | 27,50 pct. | RESPINS |
12 | 8249 | 50 pct. | ADMIS |
13 | 8250 | 42,50 pct. | RESPINS |
14 | 8255 | 20 pct. | RESPINS |
15 | 8258 | 25 pct. | RESPINS |
16 | 8269 | 62,50 pct. | ADMIS |
17 | 8291 | 27,50 pct. | RESPINS |
18 | 8296 | 30 pct. | RESPINS |
19 | 8298 | 25 pct. | RESPINS |
20 | 8381 | 35 pct. | RESPINS |
21 | 8385 | ABSENT | ABSENT |
22 | 8386 | 47,50 pct. | RESPINS |
23 | 8392 | 30 pct. | RESPINS |
24 | 8398 | 37,50 pct. | RESPINS |
25 | 8464 | 40 pct. | RESPINS |
26 | 8468 | 35 pct. | RESPINS |
27 | 8480 | 50 pct. | ADMIS |
28 | 8484 | 40 pct. | RESPINS |
29 | 8498 | 35 pct. | RESPINS |
30 | 8527 | 40 pct. | RESPINS |
31 | 8559 | ABSENT | ABSENT |
32 | 8588 | ANULAT(lucrarea prezintă corecturi) | RESPINS |
33 | 8589 | ANULAT(lucrarea prezintă corecturi) | RESPINS |
34 | 8592 | ANULAT(lucrarea prezintă corecturi) | RESPINS |
35 | 8593 | 27,50 pct. | RESPINS |
36 | 8616 | 32,50 pct. | RESPINS |
37 | 8638 | 65 pct. | ADMIS |
38 | 8643 | 35 pct. | RESPINS |
39 | 8674 | 42,50 pct. | RESPINS |
40 | 8689 | 32,50 pct. | RESPINS |
41 | 8695 | 22,50 pct. | RESPINS |
SECȚIA CLINICĂ GASTROENTEROLOGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 8012 | 35 pct. | RESPINS |
2 | 8253 | 22,50 pct. | RESPINS |
3 | 8285 | 37,50 pct. | RESPINS |
4 | 8677 | 30 pct. | RESPINS |
SECȚIA CARDIOLOGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 8252 | 37,50 pct. | RESPINS |
2 | 8257 | 40 pct. | RESPINS |
3 | 8387 | 37,50 pct. | RESPINS |
4 | 8486 | 35 pct. | RESPINS |
5 | 8493 | ABSENT | ABSENT |
6 | 8688 | 32,50 pct. | RESPINS |
SECȚIA CLINICĂ UROLOGIE- 2 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7837 | 32,50 pct. | RESPINS |
2 | 8030 | 47,50 pct. | RESPINS |
3 | 8062 | 37,50 pct. | RESPINS |
4 | 8080 | 37,50 pct. | RESPINS |
5 | 8124 | 55 pct. | ADMIS |
6 | 8148 | 35 pct. | RESPINS |
7 | 8287 | 40 pct. | RESPINS |
8 | 8364 | 45 pct. | RESPINS |
9 | 8560 | 32,50 pct. | RESPINS |
10 | 8611 | 40 pct. | RESPINS |
11 | 8700 | 22,50 pct. | RESPINS |
SECȚIA A.T.I. – 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 8122 | 70 pct. | ADMIS |
2 | 8155 | 40 pct. | RESPINS |
3 | 8173 | 40 pct. | RESPINS |
4 | 8211 | ABSENT | ABSENT |
5 | 8245 | 45 pct. | RESPINS |
6 | 8353 | 47,50 pct. | RESPINS |
7 | 8366 | 40 pct. | RESPINS |
8 | 8483 | 45 pct. | RESPINS |
9 | 8521 | 50 pct. | ADMIS |
10 | 8557 | 50 pct. | ADMIS |
11 | 8623 | 35 pct. | RESPINS |
12 | 8644 | 35 pct. | RESPINS |
13 | 8680 | 50 pct. | ADMIS |
14 | 8686 | 55 pct. | ADMIS |
15 | 8699 | ABSENT | ABSENT |
BLOC OPERATOR I CHIRURGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 8208 | 37,50 pct. | RESPINS |
2 | 8384 | 62,50 pct. | ADMIS |
3 | 8536 | 60 pct. | ADMIS |
4 | 8613 | 47,50 pct. | RESPINS |
5 | 8614 | 45 pct. | RESPINS |
6 | 8624 | 37,50 pct. | RESPINS |
7 | 8693 | 75 pct. | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ BOLI INFECȚIOASE I – 2 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7694 | 30 pct. | RESPINS |
2 | 7718 | 52,50 pct | ADMIS |
3 | 8181 | ABSENT | ABSENT |
4 | 8195 | 30 pct. | RESPINS |
5 | 8210 | 37,50 pct. | RESPINS |
6 | 8270 | 45 pct. | RESPINS |
7 | 8292 | ABSENT | ABSENT |
8 | 8332 | 32,50 pct. | RESPINS |
9 | 8380 | 22,50 pct. | RESPINS |
10 | 8409 | 27,50 pct. | RESPINS |
11 | 8425 | 27,50 pct. | RESPINS |
12 | 8488 | 35 pct. | RESPINS |
13 | 8512 | 30 pct. | RESPINS |
14 | 8522 | 27,50 pct. | RESPINS |
15 | 8529 | 60 pct. | ADMIS |
16 | 8533 | 70 pct. | ADMIS |
17 | 8537 | 55 pct. | ADMIS |
18 | 8571 | 22,50 pct. | RESPINS |
19 | 8612 | 25 pct. | RESPINS |
20 | 8628 | 37,50 pct. | RESPINS |
21 | 8630 | 45 pct. | RESPINS |
22 | 8636 | 17,50 pct. | RESPINS |
23 | 8642 | 30 pct. | RESPINS |
24 | 8663 | 42,50 pct. | RESPINS |
25 | 8697 | ABSENT | ABSENT |
BLOC OPERATOR IV ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 8039 | 25 pct. | RESPINS |
2 | 8348 | ANULAT(lucrarea prezintă corecturi) | RESPINS |
3 | 8497 | 62,50 pct | ADMIS |
4 | 8517 | 30 pct. | RESPINS |
5 | 8572 | 42,50 pct | RESPINS |
6 | 8659 | 52,50 pct | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE II- ACUȚI- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7895 | 35 pct. | RESPINS |
2 | 8136 | 32,50 pct. | RESPINS |
3 | 8347 | 47,50 pct. | RESPINS |
4 | 8355 | 57,50 pct. | ADMIS |
5 | 8383 | 45 pct. | RESPINS |
6 | 8410 | 55 pct. | ADMIS |
7 | 8460 | 40 pct. | RESPINS |
8 | 8461 | 32,50 pct. | RESPINS |
9 | 8471 | 30 pct. | RESPINS |
10 | 8492 | 25 pct. | RESPINS |
11 | 8502 | 40 pct. | RESPINS |
12 | 8513 | 42,50 pct. | RESPINS |
13 | 8524 | 35 pct. | RESPINS |
14 | 8570 | 92,50 pct. | ADMIS |
15 | 8608 | 52,50 pct. | ADMIS |
16 | 8609 | ABSENT | ABSENT |
17 | 8639 | 42,50 pct. | RESPINS |
18 | 8681 | 25 pct. | RESPINS |
19 | 8698 | 35 pct. | RESPINS |
SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE – 2 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7803 | 57,50 pct. | ADMIS |
2 | 7954 | 45 pct. | RESPINS |
3 | 8007 | ABSENT | ABSENT |
4 | 8161 | 95 pct. | ADMIS |
5 | 8166 | 37,50 pct. | RESPINS |
6 | 8346 | 30 pct. | RESPINS |
7 | 8424 | 45 pct. | RESPINS |
8 | 8482 | 50 pct. | ADMIS |
9 | 8487 | 35 pct. | RESPINS |
10 | 8558 | ABSENT | ABSENT |
11 | 8594 | 37,50 pct. | RESPINS |
12 | 8619 | 32,50 pct | RESPINS |
13 | 8620 | 32,50 pct | RESPINS |
14 | 8637 | 52,50 pct. | ADMIS |
15 | 8658 | ABSENT | ABSENT |
16 | 8690 | 25 pct. | RESPINS |
SECȚIA NEONATOLOGIE – 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7870 | 52,50 pct. | ADMIS |
2 | 8135 | 55 pct. | ADMIS |
3 | 8154 | 52,50 pct. | ADMIS |
4 | 8254 | 40 pct. | RESPINS |
5 | 8345 | 45 pct. | RESPINS |
6 | 8377 | 45 pct. | RESPINS |
7 | 8485 | 55 pct. | ADMIS |
8 | 8696 | 57,50 pct. | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ NEUROPSIHIATRIE PEDIATRICĂ – 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
1 | 7860 | 47,50 pct. | RESPINS |
2 | 8137 | 32,50 pct. | RESPINS |
3 | 8505 | 60 pct. | ADMIS |
4 | 8563 | 60 pct. | ADMIS |
5 | 8621 | 45 pct | RESPINS |
6 | 8657 | 40 pct. | RESPINS |
7 | 8668 | 55 pct. | ADMIS |
8 | 8685 | 25 pct. | RESPINS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise( până cel târziu în data de 19.05.2023 ora 1300 ) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor( camera 10 ), sub sancțiunea decăderii din acest drept
La proba interviu din data de 22.05.2023 1000 care se va desfășura în Tg.-Mureș str.Bernády György nr.6 ( sediul administrativ al SCJM ) pot participa candidații care au obținut punctajul minim de 50 de puncte