REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul pentru ocuparea a 20 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată de asistent medical generalist la Spitalul Clinic Județean Mureș
Organizat în perioada 25.04.2023 – 25.05.2023
SECȚIA CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 8389 | RESPINS(carte de identitate expirat) |
2 | 8550 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ- 5 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7788 | ADMIS |
2 | 7871 | ADMIS |
3 | 7858 | ADMIS |
4 | 7896 | ADMIS |
5 | 7905 | ADMIS |
6 | 8044 | ADMIS |
7 | 8126 | ADMIS |
8 | 8147 | ADMIS |
9 | 8176 | ADMIS |
10 | 8209 | ADMIS |
11 | 8247 | ADMIS |
12 | 8249 | ADMIS |
13 | 8250 | ADMIS |
14 | 8255 | ADMIS |
15 | 8258 | ADMIS |
16 | 8269 | ADMIS |
17 | 8291 | ADMIS |
18 | 8296 | ADMIS |
19 | 8298 | ADMIS |
20 | 8381 | ADMIS |
21 | 8385 | ADMIS |
22 | 8386 | ADMIS |
23 | 8392 | ADMIS |
24 | 8398 | ADMIS |
25 | 8464 | ADMIS |
26 | 8468 | ADMIS |
27 | 8480 | ADMIS |
28 | 8484 | ADMIS |
29 | 8498 | ADMIS |
30 | 8527 | ADMIS |
31 | 8559 | ADMIS |
32 | 8588 | ADMIS |
33 | 8589 | ADMIS |
34 | 8592 | ADMIS |
35 | 8593 | ADMIS |
36 | 8616 | ADMIS |
37 | 8638 | ADMIS |
38 | 8643 | ADMIS |
39 | 8674 | ADMIS |
40 | 8689 | ADMIS |
41 | 8695 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ GASTROENTEROLOGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 8012 | ADMIS |
2 | 8253 | ADMIS |
3 | 8285 | ADMIS |
4 | 8677 | ADMIS |
SECȚIA CARDIOLOGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 8252 | ADMIS |
2 | 8257 | ADMIS |
3 | 8387 | ADMIS |
4 | 8486 | ADMIS |
5 | 8493 | ADMIS |
6 | 8615 | RESPINS(lipsă certificat de căsătorie) |
7 | 8688 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ UROLOGIE- 2 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7837 | ADMIS |
2 | 8030 | ADMIS |
3 | 8062 | ADMIS |
4 | 8080 | ADMIS |
5 | 8124 | ADMIS |
6 | 8148 | ADMIS |
7 | 8287 | ADMIS |
8 | 8364 | ADMIS |
9 | 8560 | ADMIS |
10 | 8611 | ADMIS |
11 | 8700 | ADMIS |
SECȚIA A.T.I. – 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 8122 | ADMIS |
2 | 8155 | ADMIS |
3 | 8173 | ADMIS |
4 | 8211 | ADMIS |
5 | 8245 | ADMIS |
6 | 8353 | ADMIS |
7 | 8366 | ADMIS |
8 | 8483 | ADMIS |
9 | 8521 | ADMIS |
10 | 8557 | ADMIS |
11 | 8623 | ADMIS |
12 | 8644 | ADMIS |
13 | 8680 | ADMIS |
14 | 8686 | ADMIS |
15 | 8699 | ADMIS |
BLOC OPERATOR I CHIRURGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 8208 | ADMIS |
2 | 8384 | ADMIS |
3 | 8536 | ADMIS |
4 | 8613 | ADMIS |
5 | 8614 | ADMIS |
6 | 8624 | ADMIS |
7 | 8693 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ BOLI INFECȚIOASE I – 2 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7694 | ADMIS |
2 | 7718 | ADMIS |
3 | 8181 | ADMIS |
4 | 8195 | ADMIS |
5 | 8210 | ADMIS |
6 | 8270 | ADMIS |
7 | 8292 | ADMIS |
8 | 8332 | ADMIS |
9 | 8380 | ADMIS |
10 | 8409 | ADMIS |
11 | 8425 | ADMIS |
12 | 8478 | RESPINS(lipsa actelor doveditoare a numelui de pe certificatul de calificare profesională) |
13 | 8488 | ADMIS |
14 | 8512 | ADMIS |
15 | 8522 | ADMIS |
16 | 8529 | ADMIS |
17 | 8533 | ADMIS |
18 | 8537 | ADMIS |
19 | 8571 | ADMIS |
20 | 8612 | ADMIS |
21 | 8628 | ADMIS |
22 | 8630 | ADMIS |
23 | 8636 | ADMIS |
24 | 8642 | ADMIS |
25 | 8663 | ADMIS |
26 | 8697 | ADMIS |
BLOC OPERATOR IV ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 8039 | ADMIS |
2 | 8348 | ADMIS |
3 | 8497 | ADMIS |
4 | 8517 | ADMIS |
5 | 8572 | ADMIS |
6 | 8659 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ PSIHIATRIE II- ACUȚI- 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7895 | ADMIS |
2 | 8119 | RESPINS(lipsa actelor doveditoare a numelui de pe certificatul de calificare profesională) |
3 | 8136 | ADMIS |
4 | 8334 | RESPINS(lipsa actelor doveditoare a numelui de pe certificatul de calificare profesională) |
5 | 8347 | ADMIS |
6 | 8355 | ADMIS |
7 | 8383 | ADMIS |
8 | 8410 | ADMIS |
9 | 8460 | ADMIS |
10 | 8461 | ADMIS |
11 | 8471 | ADMIS |
12 | 8492 | ADMIS |
13 | 8502 | ADMIS |
14 | 8513 | ADMIS |
15 | 8524 | ADMIS |
16 | 8570 | ADMIS |
17 | 8608 | ADMIS |
18 | 8609 | ADMIS |
19 | 8639 | ADMIS |
20 | 8681 | ADMIS |
21 | 8698 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE – 2 POSTURI
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7803 | ADMIS |
2 | 7954 | ADMIS |
3 | 8007 | ADMIS |
4 | 8161 | ADMIS |
5 | 8166 | ADMIS |
6 | 8346 | ADMIS |
7 | 8424 | ADMIS |
8 | 8482 | ADMIS |
9 | 8487 | ADMIS |
10 | 8558 | ADMIS |
11 | 8594 | ADMIS |
12 | 8619 | ADMIS |
13 | 8620 | ADMIS |
14 | 8637 | ADMIS |
15 | 8658 | ADMIS |
16 | 8690 | ADMIS |
SECȚIA NEONATOLOGIE – 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7870 | ADMIS |
2 | 8135 | ADMIS |
3 | 8154 | ADMIS |
4 | 8254 | ADMIS |
5 | 8345 | ADMIS |
6 | 3877 | ADMIS |
7 | 8485 | ADMIS |
8 | 8696 | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ NEUROPSIHIATRIE PEDIATRICĂ – 1 POST
Nr.crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere (admis/respins) |
1 | 7860 | ADMIS |
2 | 8137 | ADMIS |
3 | 8505 | ADMIS |
4 | 8563 | ADMIS |
5 | 8621 | ADMIS |
6 | 8657 | ADMIS |
7 | 8668 | ADMIS |
8 | 8685 | ADMIS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor(până cel târziu în data de 12.05.2023 ora 1530) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Proba scrisă se va desfășura în data de 17.05.2023, ora 1000 în sala mare de ședințe al CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ situat în Tg.Mureș Piața Victoriei nr.1. Candidații admiși la selecția de dosare se vor prezenta la ora 9:30.