Rezultatul examenului de promovare în grad și treaptă profesională imediat superioară celui de asistent medical debutant și infirmier debutant
Organizat în perioada 28.10.2024
Nr. crt. | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba interviu |
1 | AMG1 | Secția Clinică Chirurgie Generală | Asistent medical debutant | 95 puncte |
2 | INF1 | Secția Clinică Medicină Internă | Infirmier debutant | 92,50 puncte |
3 | INF2 | Secția Clinică Medicină Internă | Infirmier debutant | 90 puncte |
4 | AMG2 | Secția Clinică Boli Infecțioase I | Asistent medical debutant | 82,50 puncte |
5 | INF3 | Secția Clinică Boli Infecțioase I | infirmier debutant | 92,50 puncte |
6 | INF4 | Secția Clinică Cardiologie | infirmier debutant | 100 puncte |
7 | AMG3 | Secția Clinică Urologie | Asistent medical debutant | 100 puncte |
8 | INF5 | Secția Clinică Urologie | Infirmier debutant | 100 puncte |
9 | INF6 | Secția Clinică Urologie | Infirmier debutant | 100 puncte |
10 | AMRG4 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Asistent medical debutant | 90 puncte |
11 | INF7 | Compartiment Clinic Nefrologie | Infirmier debutant | 95 puncte |
Rezultatul examenului de promovare în grad și treaptă profesională imediat superioară celui de referent de specialitate II, muncitor calificat III și IV
Organizat în perioada 28.10.2024
Nr. crt. | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba scrisă |
1 | REF.SPEC.1 | Referent de specialitate II | Serviciul R.U.N.O.S. | 100 puncte |
2 | TMP1 | Tâmplar III | Serviciul T.A.T. | 60 puncte |
3 | LIF1 | Liftier IV | Serviciul T.A.T. | 66,66 puncte |
4 | ZUG1 | Zugrav IV | Serviciul T.A.T. | 70 puncte |
5 | LEG1 | Legătoreasă IV | Serviciul T.A.T. | 60 puncte |
6 | FOC1 | Fochist IV | Serviciul T.A.T. | 80 puncte |
7 | LM1 | Lăcătuș mecanic IV | Serviciul T.A.T. | 70 puncte |
8 | IS1 | Instalator sanitar IV | Serviciul T.A.T. | 70 puncte |