Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea a 4 posturi de îngrjitoare
Organizat în perioada 09.10.2024 - 07.11.2024
Nr. crt. | Cod de identificare | Proba scrisă | Proba interviu | Punctajul final | Admis / Respins |
1 | 16313 | 100 puncte | 90 puncte | 95 puncte | ADMIS |
2 | 16480 | 70 puncte | 100 puncte | 85 puncte | ADMIS |
3 | 16474 | 70 puncte | 95 puncte | 82,5 puncte | ADMIS |
4 | 16110 | 75 puncte | 90 puncte | 82,5 puncte | ADMIS |
5 | 16413 | 80 puncte | 80 puncte | 80 puncte | RESPINS |
6 | 16486 | 70 puncte | 85 puncte | 77,5 puncte | RESPINS |
7 | 16378 | 75 puncte | 75 puncte | 75 puncte | RESPINS |
8 | 16373 | 65 puncte | 85 puncte | 75 puncte | RESPINS |
9 | 16195 | 60 puncte | 85 puncte | 72,5 puncte | RESPINS |
10 | 16294 | 55 puncte | 85 puncte | 70 puncte | RESPINS |
11 | 16566 | 65 puncte | 75 puncte | 70 puncte | RESPINS |
În data de 08.11.2024 ora 1000, primii 4 candidați admiși sunt rugați să se prezinte la sediul administrativ din str. Bernady Gyorgy nr. 6 pentru repartizarea pe secție.