Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea a 11 posturi de asistent medical generalist
Organizat în perioada 30.09.2024 - 30.10.2024
Nr. crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis pentru a participa la proba interviu sau respins |
1 | 15092 | 22 puncte | RESPINS |
2 | 15110 | 62 puncte | ADMIS |
3 | 15177 | 46 puncte | RESPINS |
4 | 15183 | 38 puncte | RESPINS |
5 | 15184 | 58 puncte | ADMIS |
6 | 15261 | 40 puncte | RESPINS |
7 | 15265 | 56 puncte | ADMIS |
8 | 15267 | 68 puncte | ADMIS |
9 | 15268 | 42 puncte | RESPINS |
10 | 15269 | ABSENT | ABSENT |
11 | 15273 | 68 puncte | ADMIS |
12 | 15274 | 62 puncte | ADMIS |
13 | 15276 | 60 puncte | ADMIS |
14 | 15277 | 82 puncte | ADMIS |
15 | 15289 | 58 puncte | ADMIS |
16 | 15376 | 48 puncte | RESPINS |
17 | 15377 | 20 puncte | RESPINS |
18 | 15378 | 70 puncte | ADMIS |
19 | 15379 | 44 puncte | RESPINS |
20 | 15390 | 44 puncte | RESPINS |
21 | 15392 | 62 puncte | ADMIS |
22 | 15393 | 24 puncte | RESPINS |
23 | 15403 | 64 puncte | ADMIS |
24 | 15412 | 40 puncte | RESPINS |
25 | 15416 | 34 puncte | RESPINS |
26 | 15417 | 40 puncte | RESPINS |
27 | 15492 | 52 puncte | ADMIS |
28 | 15493 | 26 puncte | RESPINS |
29 | 15497 | ABSENT | ABSENT |
30 | 15499 | 70 puncte | ADMIS |
31 | 15505 | 56 puncte | ADMIS |
32 | 15507 | 64 puncte | ADMIS |
33 | 15509 | 66 puncte | ADMIS |
34 | 15510 | 42 puncte | RESPINS |
35 | 15514 | 64 puncte | ADMIS |
36 | 15516 | 28 puncte | RESPINS |
37 | 15585 | 72 puncte | ADMIS |
38 | 15586 | 74 puncte | ADMIS |
39 | 15587 | 50 puncte | ADMIS |
40 | 15592 | 34 puncte | RESPINS |
41 | 15594 | 44 puncte | RESPINS |
42 | 15595 | 42 puncte | RESPINS |
43 | 15598 | 62 puncte | ADMIS |
44 | 15599 | 26 puncte | RESPINS |
45 | 15600 | 56 puncte | ADMIS |
46 | 15603 | ABSENT | ABSENT |
47 | 15662 | 44 puncte | RESPINS |
48 | 15663 | 56 puncte | ADMIS |
49 | 15664 | 60 puncte | ADMIS |
50 | 15665 | 34 puncte | RESPINS |
51 | 15666 | ANULAT(lucrarea conține semn disctinctiv) | ANULAT(lucrarea conține semn disctinctiv) |
52 | 15667 | 66 puncte | ADMIS |
53 | 15668 | 62 puncte | ADMIS |
54 | 15681 | 38 puncte | RESPINS |
55 | 15682 | 36 puncte | RESPINS |
56 | 15683 | 62 puncte | ADMIS |
57 | 15684 | 54 puncte | ADMIS |
58 | 15691 | 22 puncte | RESPINS |
59 | 15695 | 56 puncte | ADMIS |
60 | 15697 | 52 puncte | ADMIS |
61 | 15698 | 20 puncte | RESPINS |
62 | 15699 | 20 puncte | RESPINS |
63 | 15740 | 58 puncte | ADMIS |
64 | 15741 | 44 puncte | RESPINS |
65 | 15742 | 50 puncte | ADMIS |
66 | 15743 | 64 puncte | ADMIS |
67 | 15744 | 42 puncte | RESPINS |
68 | 15746 | 14 puncte | RESPINS |
69 | 15747 | 42 puncte | RESPINS |
70 | 15748 | 26 puncte | RESPINS |
71 | 15749 | 54 puncte | ADMIS |
72 | 15750 | ABSENT | ABSENT |
73 | 15755 | 38 puncte | RESPINS |
74 | 15756 | 52 puncte | ADMIS |
75 | 15757 | 62 puncte | ADMIS |
76 | 15760 | ABSENT | ABSENT |
77 | 15765 | 60 puncte | ADMIS |
78 | 15767 | 38 puncte | RESPINS |
79 | 15769 | 48 puncte | RESPINS |
80 | 15770 | 32 puncte | RESPINS |
81 | 15781 | 32 puncte | RESPINS |
82 | 15782 | 22 puncte | RESPINS |
83 | 15783 | 56 puncte | ADMIS |
84 | 15784 | 30 puncte | RESPINS |
85 | 15847 | 12 puncte | RESPINS |
86 | 15848 | ABSENT | ABSENT |
87 | 15849 | 24 puncte | RESPINS |
88 | 15850 | ABSENT | ABSENT |
89 | 15851 | 46 puncte | RESPINS |
90 | 15852 | 30 puncte | RESPINS |
91 | 15853 | 46 puncte | RESPINS |
92 | 15854 | 30 puncte | RESPINS |
93 | 15855 | ABSENT | ABSENT |
94 | 15856 | 42 puncte | RESPINS |
95 | 15857 | ABSENT | ABSENT |
96 | 15858 | 18 puncte | RESPINS |
97 | 15859 | 28 puncte | RESPINS |
98 | 15860 | 36 puncte | RESPINS |
99 | 15861 | 22 puncte | RESPINS |
100 | 15862 | 52 puncte | ADMIS |
101 | 15863 | 48 puncte | RESPINS |
102 | 15864 | 20 puncte | RESPINS |
103 | 15865 | 16 puncte | RESPINS |
104 | 15866 | 52 puncte | ADMIS |
105 | 15867 | 34 puncte | RESPINS |
106 | 15868 | 58 puncte | ADMIS |
107 | 15869 | 54 puncte | ADMIS |
108 | 15870 | 52 puncte | ADMIS |
109 | 15871 | 30 puncte | RESPINS |
110 | 15872 | 46 puncte | RESPINS |
111 | 15873 | 62 puncte | ADMIS |
112 | 15874 | 40 puncte | RESPINS |
113 | 15875 | 68 puncte | ADMIS |
114 | 15876 | 22 puncte | RESPINS |
115 | 15939 | 24 puncte | RESPINS |
116 | 15940 | 40 puncte | RESPINS |
117 | 15942 | ABSENT | ABSENT |
118 | 15943 | 58 puncte | ADMIS |
119 | 15944 | 72 puncte | ADMIS |
120 | 15945 | 40 puncte | RESPINS |
121 | 15946 | 38 puncte | RESPINS |
122 | 15947 | 24 puncte | RESPINS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise(până cel târziu în data de 22.10.2024 ora 16,30) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
La proba interviu din data de 25.10.2024 ora 9:00 care se va desfășura în Tg. Mureș str. Bernady Gyorgy nr. 6 ( sediul administrativ al SCJM) pot participa candidații care au obținut punctajul minim de 50 de puncte.