Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a 11 posturi de asistent medical generalist
Organizat în perioada 30.09.2024 - 30.10.2024
Nr. crt. | Codul de înregistrare | Selectarea dosarelor de înscriere(admis/respins |
1 | 15092 | ADMIS |
2 | 15110 | ADMIS |
3 | 15177 | ADMIS |
4 | 15183 | ADMIS |
5 | 15184 | ADMIS |
6 | 15261 | ADMIS |
7 | 15265 | ADMIS |
8 | 15267 | ADMIS |
9 | 15268 | ADMIS |
10 | 15269 | ADMIS |
11 | 15273 | ADMIS |
12 | 15274 | ADMIS |
13 | 15276 | ADMIS |
14 | 15277 | ADMIS |
15 | 15289 | ADMIS |
16 | 15376 | ADMIS |
17 | 15377 | ADMIS |
18 | 15378 | ADMIS |
19 | 15379 | ADMIS |
20 | 15390 | ADMIS |
21 | 15392 | ADMIS |
22 | 15393 | ADMIS |
23 | 15403 | ADMIS |
24 | 15412 | ADMIS |
25 | 15414 | RESPINS (lipsa adeverință eliberată de OAMGMAMR care să ateste calitatea de membru al acestei organizații |
26 | 15416 | ADMIS |
27 | 15417 | ADMIS |
28 | 15492 | ADMIS |
29 | 15493 | ADMIS |
30 | 15497 | ADMIS |
31 | 15499 | ADMIS |
32 | 15505 | ADMIS |
33 | 15507 | ADMIS |
34 | 15509 | ADMIS |
35 | 15510 | ADMIS |
36 | 15514 | ADMIS |
37 | 15516 | ADMIS |
38 | 15585 | ADMIS |
39 | 15586 | ADMIS |
40 | 15587 | ADMIS |
41 | 15592 | ADMIS |
42 | 15594 | ADMIS |
43 | 15595 | ADMIS |
44 | 15598 | ADMIS |
45 | 15599 | ADMIS |
46 | 15600 | ADMIS |
47 | 15603 | ADMIS |
48 | 15662 | ADMIS |
49 | 15663 | ADMIS |
50 | 15664 | ADMIS |
51 | 15665 | ADMIS |
52 | 15666 | ADMIS |
53 | 15667 | ADMIS |
54 | 15668 | ADMIS |
55 | 15681 | ADMIS |
56 | 15682 | ADMIS |
57 | 15683 | ADMIS |
58 | 15684 | ADMIS |
59 | 15691 | ADMIS |
60 | 15695 | ADMIS |
61 | 15697 | ADMIS |
62 | 15698 | ADMIS |
63 | 15699 | ADMIS |
64 | 15740 | ADMIS |
65 | 15741 | ADMIS |
66 | 15742 | ADMIS |
67 | 15743 | ADMIS |
68 | 15744 | ADMIS |
69 | 15746 | ADMIS |
70 | 15747 | ADMIS |
71 | 15748 | ADMIS |
72 | 15749 | ADMIS |
73 | 15750 | ADMIS |
74 | 15755 | ADMIS |
75 | 15756 | ADMIS |
76 | 15757 | ADMIS |
77 | 15760 | ADMIS |
78 | 15765 | ADMIS |
79 | 15767 | ADMIS |
80 | 15769 | ADMIS |
81 | 15770 | ADMIS |
82 | 15781 | ADMIS |
83 | 15782 | ADMIS |
84 | 15783 | ADMIS |
85 | 15784 | ADMIS |
86 | 15847 | ADMIS |
87 | 15848 | ADMIS |
88 | 15849 | ADMIS |
89 | 15850 | ADMIS |
90 | 15851 | ADMIS |
91 | 15852 | ADMIS |
92 | 15853 | ADMIS |
93 | 15854 | ADMIS |
94 | 15855 | ADMIS |
95 | 15856 | ADMIS |
96 | 15857 | ADMIS |
97 | 15858 | ADMIS |
98 | 15859 | ADMIS |
99 | 15860 | ADMIS |
100 | 15861 | ADMIS |
101 | 15862 | ADMIS |
102 | 15863 | ADMIS |
103 | 15864 | ADMIS |
104 | 15865 | ADMIS |
105 | 15866 | ADMIS |
106 | 15867 | ADMIS |
107 | 15868 | ADMIS |
108 | 15869 | ADMIS |
109 | 15870 | ADMIS |
110 | 15871 | ADMIS |
111 | 15872 | ADMIS |
112 | 15873 | ADMIS |
113 | 15874 | ADMIS |
114 | 15875 | ADMIS |
115 | 15876 | ADMIS |
116 | 15939 | ADMIS |
117 | 15940 | ADMIS |
118 | 15942 | ADMIS |
119 | 15943 | ADMIS |
120 | 15944 | ADMIS |
121 | 15945 | ADMIS |
122 | 15946 | ADMIS |
123 | 15947 | ADMIS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor(până cel târziu în data de 16.10.2024 ora 15:30) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Proba scrisă se va desfășura în data de 21.10.2024, ora 10, în SALA DE ȘEDINȚE A CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ situat în Tg.Mureș Piața Victoriei nr.1. Candidații admiși la selecția de dosare se vor prezenta la ora 9:30.