Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea a 11 posturi de asistent medical generalist
Organizat în perioada 30.09.2024 - 30.10.2024
Nr. crt. | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba interviu | Mențiunea admis sau respins |
1 | 15110 | 100 puncte | ADMIS |
2 | 15184 | 60 puncte | ADMIS |
3 | 15265 | 40 puncte | RESPINS |
4 | 15267 | 65 puncte | ADMIS |
5 | 15273 | 35 puncte | RESPINS |
6 | 15274 | ABSENT | ABSENT |
7 | 15276 | 85 puncte | ADMIS |
8 | 15277 | 65 puncte | ADMIS |
9 | 15289 | 60 puncte | ADMIS |
10 | 15378 | 35 puncte | RESPINS |
11 | 15392 | 80 puncte | ADMIS |
12 | 15403 | 60 puncte | ADMIS |
13 | 15492 | 80 puncte | ADMIS |
14 | 15499 | 60 puncte | ADMIS |
15 | 15505 | 35 puncte | RESPINS |
16 | 15507 | ABSENT | ABSENT |
17 | 15509 | 60 puncte | ADMIS |
18 | 15514 | 30 puncte | RESPINS |
19 | 15585 | 30 puncte | RESPINS |
20 | 15586 | 50 puncte | ADMIS |
21 | 15587 | 30 puncte | RESPINS |
22 | 15598 | 55 puncte | ADMIS |
23 | 15600 | 45 puncte | RESPINS |
24 | 15663 | 60 puncte | ADMIS |
25 | 15664 | 90 puncte | ADMIS |
26 | 15667 | 100 puncte | ADMIS |
27 | 15668 | 40 puncte | RESPINS |
28 | 15683 | 40 puncte | RESPINS |
29 | 15684 | 90 puncte | ADMIS |
30 | 15695 | 70 puncte | ADMIS |
31 | 15697 | 100 puncte | ADMIS |
32 | 15740 | 50 puncte | ADMIS |
33 | 15742 | ABSENT | ABSENT |
34 | 15743 | 40 puncte | RESPINS |
35 | 15749 | 50 puncte | ADMIS |
36 | 15756 | 50 puncte | ADMIS |
37 | 15757 | 40 puncte | RESPINS |
38 | 15765 | 40 puncte | RESPINS |
39 | 15783 | 50 puncte | ADMIS |
40 | 15862 | 40 puncte | RESPINS |
41 | 15866 | 40 puncte | RESPINS |
42 | 15868 | 40 puncte | RESPINS |
43 | 15869 | 50 puncte | ADMIS |
44 | 15870 | 50 puncte | ADMIS |
45 | 15873 | 50 puncte | ADMIS |
46 | 15875 | 50 puncte | ADMIS |
47 | 15943 | ABSENT | ABSENT |
48 | 15944 | 40 puncte | RESPINS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei interviu (până cel târziu în data de 28.10.2024 ora 19:00) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.