Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea a 4 posturi de ingrjitoare
Organizat în perioada 09.10.2024 - 07.11.2024
| Nr. crt. | Codul de Identificare | Punctajul obținut la interviu | Mențiunea admis sau respins |
| 1 | 16110 | 90 puncte | ADMIS |
| 2 | 16195 | 85 puncte | ADMIS |
| 3 | 16294 | 85 puncte | ADMIS |
| 4 | 16313 | 90 puncte | ADMIS |
| 5 | 16373 | 85 puncte | ADMIS |
| 6 | 16375 | ABSENT | ABSENT |
| 7 | 16378 | 75 puncte | ADMIS |
| 8 | 16413 | 80 puncte | ADMIS |
| 9 | 16474 | 95 puncte | ADMIS |
| 10 | 16480 | 100 pu nete | ADMIS |
| 11 | 16486 | 85 puncte | ADMIS |
| 12 | 16566 | 75 puncte | ADMIS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă( până cel târziu în data de 05.11.2024 ora 15:30) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
