Rezultatele finale la concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de asistent medical generalist
Organizat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş în perioada 01.10.2025 - 31.10.2025
- Secția Clinică A.T.I. (Comp. ATI-oftalmologie) – 1 post
- Secția Clinică Neonatologie – 1 post
- Secția Clinică Oftalmologie – 2 posturi
- Secția Clinică Pediatrie – 2 posturi
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie – 2 posturi
- Secția Clinică Urologie – 1 post
- Secția Clinică Boli Infecțioase I – 3 posturi
- Secția Clinică Psihiatrie II- Acuți – 1 post
| # | Codul de înregistrare | Proba scrisă | Proba interviu | Punctaj final | Admis sau respins |
| 1 | 15103 | 78 puncte | 90 puncte | 84 puncte | ADMIS |
| 2 | 15209 | 76 puncte | 90 puncte | 83 puncte | ADMIS |
| 3 | 15422 | 70 puncte | 90 puncte | 80 puncte | ADMIS |
| 4 | 14975 | 72 puncte | 85 puncte | 78,50 puncte | ADMIS |
| 5 | 15528 | 70 puncte | 85 puncte | 77,50 puncte | ADMIS |
| 6 | 15514 | 62 puncte | 90 puncte | 76 puncte | ADMIS |
| 7 | 15424 | 56 puncte | 90 puncte | 73 puncte | ADMIS |
| 8 | 15702 | 66 puncte | 75 puncte | 70,50 puncte | ADMIS |
| 9 | 14974 | 60 puncte | 80 puncte | 70 puncte | ADMIS |
| 10 | 15604 | 54 puncte | 85 puncte | 69,50 puncte | ADMIS |
| 11 | 15127 | 58 puncte | 80 puncte | 69 puncte | ADMIS |
| 12 | 15426 | 62 puncte | 75 puncte | 68,50 puncte | ADMIS |
| 13 | 15295 | 70 puncte | 65 puncte | 67,50 puncte | ADMIS |
| 14 | 15418 | 64 puncte | 70 puncte | 67 puncte | RESPINS |
| 15 | 15094 | 62 puncte | 70 puncte | 66 puncte | RESPINS |
| 16 | 15215 | 72 puncte | 55 puncte | 63,50 puncte | RESPINS |
| 17 | 15807 | 62 puncte | 65 puncte | 63,50 puncte | RESPINS |
| 18 | 15421 | 56 puncte | 70 puncte | 63 puncte | RESPINS |
| 19 | 15712 | 64 puncte | 60 puncte | 62 puncte | RESPINS |
| 20 | 15814 | 54 puncte | 70 puncte | 62 puncte | RESPINS |
| 21 | 15815 | 64 puncte | 60 puncte | 62 puncte | RESPINS |
| 22 | 15701 | 58 puncte | 65 puncte | 61,50 puncte | RESPINS |
| 23 | 15320 | 62 puncte | 60 puncte | 61 puncte | RESPINS |
| 24 | 15203 | 54 puncte | 65 puncte | 59,50 puncte | RESPINS |
| 25 | 15607 | 64 puncte | 55 puncte | 59,50 puncte | RESPINS |
| 26 | 15827 | 62 puncte | 55 puncte | 58,50 puncte | RESPINS |
| 27 | 15329 | 60 puncte | 55 puncte | 57,50 puncte | RESPINS |
| 28 | 15440 | 60 puncte | 55 puncte | 57,50 puncte | RESPINS |
| 29 | 15697 | 60 puncte | 55 puncte | 57,50 puncte | RESPINS |
| 30 | 15710 | 50 puncte | 65 puncte | 57,50 puncte | RESPINS |
| 31 | 15317 | 64 puncte | 50 puncte | 57 puncte | RESPINS |
| 32 | 15509 | 54 puncte | 60 puncte | 57 puncte | RESPINS |
| 33 | 15704 | 54 puncte | 60 puncte | 57 puncte | RESPINS |
| 34 | 14971 | 60 puncte | 50 puncte | 55 puncte | RESPINS |
| 35 | 15419 | 50 puncte | 60 puncte | 55 puncte | RESPINS |
| 36 | 15423 | 54 puncte | 55 puncte | 54,50 puncte | RESPINS |
| 37 | 15529 | 54 puncte | 55 puncte | 54,50 puncte | RESPINS |
| 38 | 14978 | 58 puncte | 50 puncte | 54 puncte | RESPINS |
| 39 | 14981 | 58 puncte | 50 puncte | 54 puncte | RESPINS |
| 40 | 15524 | 58 puncte | 50 puncte | 54 puncte | RESPINS |
| 41 | 15707 | 52 puncte | 55 puncte | 53,50 puncte | RESPINS |
| 42 | 15325 | 56 puncte | 50 puncte | 53 puncte | RESPINS |
| 43 | 15610 | 56 puncte | 50 puncte | 53 puncte | RESPINS |
| 44 | 15511 | 54 puncte | 50 puncte | 52 puncte | RESPINS |
| 45 | 15196 | 50 puncte | 50 puncte | 50 puncte | RESPINS |
| 46 | 15197 | 50 puncte | 30 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 47 | 15425 | 50 puncte | 40 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 48 | 15515 | 62 puncte | 40 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 49 | 15606 | 56 puncte | 40 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 50 | 15689 | 50 puncte | 45 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 51 | 15800 | 56 puncte | 40 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 52 | 15829 | 50 puncte | 40 puncte | RESPINS | RESPINS |
| 53 | 15327 | 60 puncte | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
| 54 | 15786 | 58 puncte | ABSENT | ABSENT | ABSENT |
ANUNȚ IMPORTANT!
În data de 03.11.2025 ora 1300 candidații admiși sunt rugați să se prezinte la sediul administrativ din Târgu Mureș str.Bernády György nr. 6 pentru repartizarea pe secții.
