Examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de asistent medical generalist debutant/infirmier debutant
organizat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş în 28 mai 2026
| # | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctaj proba interviu |
| 1 | AMG1 | Secția Clinică A.T.I. | Asistent medical debutant | 99,15 puncte |
| 2 | AMG2 | Secția Clinică Boli Infecțioase I | Asistent medical debutant | 85 puncte |
| 3 | AMG3 | Secția Clinică Oftalmologie | Asistent medical debutant | 95 puncte |
| 4 | AMG4 | Secția Clinică Oftalmologie | Asistent medical debutant | 95 puncte |
| 5 | AMG5 | Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie | Asistent medical debutant | 89 puncte |
| 6 | AMG6 | Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie | Asistent medical debutant | 99 puncte |
| 7 | AMG7 | Secția Clinică Pediatrie | Asistent medical debutant | 97,50 puncte |
| 8 | AMG8 | Secția Clinică Psihiatrie II -Acuți | Asistent medical debutant | 95 puncte |
| 9 | AMG9 | Secția Clinică Urologie | Asistent medical debutant | 100 puncte |
| 10 | INF1 | Secția Clinică Chirurgie Generală | Infirmier debutant | 90 puncte |
| 11 | INF2 | Secția Clinică Chirurgie Generală | Infirmier debutant | 90 puncte |
| 12 | INF3 | Bloc operator I – Chirurgie | Infirmier debutant | 95 puncte |
| 13 | INF4 | Bloc operator IV – Ortopedie-Traumatologie | Infirmier debutant | 89 puncte |
| 14 | INF5 | Secția Clinică Boli Infecțioase I | infirmier debutant | 75 puncte |
| 15 | INF6 | Secția Clinică Medicină Internă | infirmier debutant | 90 puncte |
| 16 | INF7 | Secția Clinică Neonatologie | infirmier debutant | 90 puncte |
| 17 | INF8 | Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie | infirmier debutant | 86 puncte |
| 18 | INF9 | Secția Clinică Psihiatrie II -Acuți | Infirmier debutant | 73 puncte |
| 19 | INF10 | Secția Clinică Urologie | Infirmier debutant | 100 puncte |
