Rezultatul final pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical de radiologie la Laboratorul de medicină nucleară
Organizat în perioada 15.06.2026 - 15.07.2026
| # | Codul de identificare | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctajul final | Mențiunea admis sau respins |
| 1 | 9971 | 78 puncte | 82 puncte | 80 puncte | ADMIS |
| 2 | 10154 | 76,5 puncte | 51 puncte | 63,75 puncte | RESPINS |
| 3 | 10214 | 74,5 puncte | 83 puncte | 78,75 puncte | RESPINS |
| 4 | 10272 | 60,5 puncte | 66 puncte | 63,25 puncte | RESPINS |
| 5 | 10327 | 55,5 puncte | 67 puncte | 61,25 puncte | RESPINS |
