Rezultatele fnale la concursul pentru ocuparea posturilor de ingrijitoare și brancardieri organizat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Perioada 04.04.2023 – 09.05.2023
Nr. crt. | CODUL DE IDENTIFICARE | Punctajul la proba scrisă | Punctajul la interviu | Punctajul final | Mențiunea admis sau respins |
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE GENERALĂ – 2 posturi | |||||
1 | 7092 | 60 puncte | 85 puncte | 72,50 puncte | ADMIS |
2 | 7235 | 50 puncte | 80 puncte | 65 puncte | ADMIS |
SECȚIA ATI – 1 post | |||||
1 | 6770 | 55 puncte | 85 puncte | 70 puncte | ADMIS |
2 | 7150 | 50 puncte | 75 puncte | 62,50 puncte | RESPINS |
SECȚIA CLINICĂ GASTROENTEROLOGIE – 1 post | |||||
1 | 7183 | 75 puncte | 85 puncte | 80 puncte | ADMIS |
BLOC OPERATOR I – CHIRURGIE – 1 post | |||||
1 | 7228 | 80 puncte | 85 puncte | 82,50 puncte | ADMIS |
SECȚIA CLINICĂ BOLI INFECȚIOASE I – 1 post | |||||
1 | 7139 | 60 puncte | 90 puncte | 75 puncte | ADMIS |
2 | 6557 | 55 puncte | 50 puncte | 52,50 puncte | RESPINS |
SECȚIA CLINICĂ BOLI INFECȚIOASE II – 1 post | |||||
1 | 6860 | 65 puncte | 90 puncte | 77,50 puncte | ADMIS |
2 | 6861 | 70 puncte | 60 puncte | 65 puncte | RESPINS |
SECȚIA PNEUMOLOGIE – 3 posturi | |||||
1 | 6666 | 70 puncte | 95 puncte | 82,50 puncte | ADMIS |
2 | 6723 | 55 puncte | 95 puncte | 75 puncte | ADMIS |
3 | 6919 | 50 puncte | 95 puncte | 72,50 puncte | ADMIS |
4 | 7263 | 70 puncte | 65 puncte | 67,50 puncte | RESPINS |
LABORATOR ANALIZE MEDICALE – 1 post | |||||
1 | 6934 | 75 puncte | 90 puncte | 82,50 puncte | ADMIS |
2 | 7086 | 65 puncte | 90 puncte | 77,50 puncte | RESPINS |
AMBULATORIU INTEGRAT – 2 posturi | |||||
1 | 7276 | 85 puncte | 95 puncte | 90 puncte | ADMIS |
BLOC OPERATOR III – OFTALMOLOGIE – 1 post | |||||
1 | 6957 | 80 puncte | 95 puncte | 87,50 puncte | ADMIS |
BRANCARDIERI – 4 posturi | |||||
1 | 6812 | 70 puncte | 75 puncte | 72,50 puncte | ADMIS |
2 | 6928 | 75 puncte | 100 puncte | 87,50 puncte | ADMIS |
3 | 7171 | 55 puncte | 70 puncte | 62,50 puncte | ADMIS |
4 | 7247 | 60 puncte | 95 puncte | 77,50 puncte | ADMIS |
Membrii comisiei de concurs:
- As. Pasc Doina
- As. Trestian Magdalena
- As. Natea Nadia
- Observator Sindicat SANITAS:Budușan Marioara