Servicii
- EKG standard
- Peak-flowmetrie
- Spirometrie
- Pulsoximetrie
- Teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)
- electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)
- Tensiune arterială continuă (holter TA)
- Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
- Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice
- Administrare tratament prin injectarea partilor moi (intramuscular, intradermic și subcutanat)
- Administrare tratament prin punctie intravenoasa
Program
Medic | Luni | Marţi 14.02.2023 | Miercuri | Joi 09.02.2023 | Vineri 17.02.2023 |
Albu Sorin | 11:00 ~ 14:00 | 08:00 ~ 11:00 | 08:00 ~ 11:00 |
Medic | Luni | Marţi 21.02.2023 28.02.2023 | Miercuri | Joi | Vineri |
Pantea Cristina M. | 11:00 ~ 14:00 |
Medic | Luni | Marţi 07.02.2023 | Miercuri | Joi | Vineri |
Caldararu Carmen | 08:00 ~ 11:00 |
Medic | Luni 06.02.2023 13.02.2023 27.02.2023 | Marţi 14.02.2023 21.02.2023 28.02.2023 | Miercuri 08.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 | Joi 02.02.2023 16.02.2023 23.02.2023 | Vineri 03.02.2023 10.02.2023 |
Caldararu Carmen | 8:00 ~ 11:00 | ||||
Cozlea Daniel | 8:00 ~ 11:00 | ||||
Magdas Annamaria | 8:00 ~ 11:00 | ||||
Mathe Lehel | 8:00 ~ 11:00 | ||||
Vlasiu Maria Ancuta | 8:00 ~ 11:00 |
Info/Programari
Telefon:
- 0265 – 215.133
- 0365 – 882.588
- 0365 – 882.589
- 0365 – 882.590