Laboratorul de analize medicale funcționează cu structură multi-site, care cuprinde următoarele puncte de lucru:
- Laborator Clinica Infecțioase I, str. Gheorghe Doja nr. 89
- Laborator Clinica Medicală Gheorghe Marinescu nr. 1
- Laborator Clinica Obstetrică –Ginecologie II, Clinica Oftalmologie, str. Koteles Samuel nr. 29
- Laborator Clinica Pneumologie –TBC, str. Gheorghe Marinescu nr. 5
- Punct laborator Dermatovenerologie, str. Gheorghe Doja nr. 12
- Punct recoltare Policlinica nr. 2, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28
- Punct recoltare Clinica Infecțioase I, str. Gheorghe Doja nr. 89
În Laboratorul de analize medicale activează un număr total de 73 de cadre medicale și auxiliare, respectiv 13 medici, 1 chimist principal, 1 biolog principal, 47 asistenți principali de laborator, 4 registratoare medicale și 6 îngrijitoare de curățenie. Șeful laboratorului este Conf. Dr. Man Adrian, medic primar medicină de laborator, iar asistenta șefă este Toth-Daniel Zsuzsanna.
Personalul laboratorului este calificat, cu multă experiență profesională și în continuă perfecționare, incluzând cadre didactice universitare.
În dotarea laboratorului există aparatură performantă, analizoare automate și semiautomate, atent monitorizate și controlate. S-a realizat informatizarea laboratorului și legarea on-line cu toate secțiile și cu serviciile administrative.
Laboratorul de analize medicale funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind securitatea în muncă, cu respectarea codului de deontologie medicală
Laboratorul de analize medicale satisface cerințele SR EN ISO 15189:2013 și are certificare RENAR – Certificat de acreditare nr. LM 790, data acreditarii inițiale fiind 17.01.2013.
în cadrul Laboratorului de analize medicale funcționează următoarele compartimente:
- biochimie medicală
- hematologie
- imunologie-serologie
- bacteriologie-parazitologie
- compartiment de urgență, care funcționează non-stop
- compartiment de prelucrare a probelor de sanitație
Laboratorul deservește 21 de secții, 5 compartimente, ambulanțe și ambulatorii din structura Spitalului Clinic Județean Mureș, și efectuează analize contra cost la cererea pacienților.
Laboratorul de analize medicale are contract cu C.J.A.S. Mureș pentru efectuarea analizelor în ambulatoriu de specialitate.
Pe termen scurt și mediu dorim lărgirea gamei de analize medicale efectuate, introducerea de noi teste.
În dotarea laboratorului există aparatură nouă, performantă, analizoare automate și semiautomate, atent monitorizate și controlate. LAM este informatizat și legat on-line cu toate secțiile și administrativul.
Categorie/tip analizor | Denumire echipament | Locație |
Analizor automat de biochimie | Architect c4000 | Laborator Medicală |
Analizor automat de biochimie | Architect c4000 | Laborator Medicală |
Analizor automat de biochimie | Architect c4000 | Laborator Infecțioase |
Analizor automat de biochimie | Hitachi 912 | Laborator Ginecologie |
Analizor automat de biochimie | Randox Daytona | Laborator Ginecologie |
Analizor automat de imunologie | Architect i1000 | Laborator Medicală |
Analizor automat de imunologie | Architect I 1000SR | Laborator Infecțioase |
Analizor automat de hematologie | Cell Dyn Ruby | Laborator Medicală |
Analizor automat de hematologie | Cell Dyn Ruby | Laborator Medicală |
Analizor automat de hematologie | Cell Dyn Ruby | Laborator Infecțioase |
Analizor automat de hematologie | Cell Dyn CD 3700 | Laborator Ginecologie |
Analizor automat de hematologie | Cell Dyn Emerald22 | Laborator Ginecologie |
Analizor automat de coagulare | Sysmex CS 2500 | Laborator Medicală |
Analizor automat de coagulare | Sysmex CA 620 | Laborator Medicală |
Analizor semiautomat de coagulare | BFT II | Laborator Infecțioase |
Analizor semiautomat de coagulare | BFT II | Laborator Ginecologie |
Analizor semiautomat de urini | LabUReader Plus 2 | Laborator Medicală |
Analizor automat de sediment urinar | UriSed mini | Laborator Medicală |
Analizor semiautomat de urini | DocUReader 2 Pro | Laborator Medicală |
Analizor semiautomat de urini | LabUReader Plus 2 | Laborator Infecțioase |
Analizor semiautomat de urini | DocUReader 2 Pro | Laborator Infecțioase |
Analizor semiautomat de urini | DocUReader 2 Pro | Laborator Ginecologie |
Analizor semiautomat de urini | LabUReader Plus 2 | Laborator Ginecologie |
Automat de electroforeza proteinelor | Microgel | Laborator Medicală |
Analizor automat imunologie | ThunderBolt EIA+CLIA | Laborator Infecțioase |
Sistem automat de identificare și antibiogramă | Vitek 2 Compact 30 | Laborator Medicală |
Sistem automat de identificare și antibiogramă | Vitek 2 Compact 30 | Laborator Infecțioase |
Analizor automat pentru detecție bacteriană | BactAlert 3D 120 | Laborator Medicală |
Analizor automat pentru detecție bacteriană | BactAlert 3D 120 | Laborator Infecțioase |
Compartiment Medical
Nrcrt | Numele și prenumele | Funcția |
1 | Conf. Dr. Man Adrian | medic primar medicină de laborator medic șef LAM |
2 | Dr. Vultur K. Silvia | medic primar medicină de laborator medic coord. comp. MD |
3 | Șef lucr. Dr. Barabás Enikö | medic primar medicină de laborator |
4 | Dr. Cighir Teodora | medic primar medicină de laborator |
5 | Dr. Molnár Terézia | medic primar medicină de laborator |
6 | Dr. Vornicu Antonela | medic primar medicină de laborator |
7 | Șef lucr. Dr. Mare Anca Delia | medic specialist medicină de laborator |
8 | Chim.pr. Mátyási Margit | chimist principal |
9 | Bakos Csaba | asistent medical laborator |
10 | Bartha Annamária | asistent principal laborator |
11 | Boerescu Mariana | asistent principal laborator |
12 | Bölöni Iuliana | asistent principal laborator |
13 | Cizmaș Maria | asistent principal laborator |
14 | Fodor Ildikó | asistent principal laborator |
15 | Florea Offelia Cecilia | asistent principal laborator |
16 | Györfi Csilla | asistent principal laborator |
17 | Jánosi Attila | asistent principal laborator |
18 | Kiss Erzsébet | asistent principal laborator |
19 | Magyarosi Timea | asistent principal laborator |
20 | Medves Mária Magdolna | asistent principal laborator |
21 | Mikola Áron | asistent principal laborator |
22 | Nagy-Tamás Enikö | asistent principal laborator |
23 | Orza Rodica | asistent principal laborator |
24 | Portik Enikö | asistent principal laborator |
25 | Șamșudean Carmen Mihaela | asistent principal laborator |
26 | Szatmári Gyöngyvér | asistent medical laborator |
27 | Szabó Andrea | asistent principal laborator |
28 | Szövérfi Erica | asistent principal laborator |
29 | Streza Adela | asistent principal laborator |
30 | Suruceanu Natalia | asistent principal laborator |
31 | Tóth-Dániel Zsuzsanna | asistent medical sef LAM |
32 | Tușe Mona | asistent principal laborator |
33 | Bako Andrea | registrator medical |
34 | Chiciudean Călina Mirela | registrator medical principal |
35 | Lupu Anamaria Beáta | registrator medical |
36 | Márkus Margit | îngrijitor curățenie |
37 | Muntean Maria | îngrijitor curățenie |
Compartiment Infecțioase
Nr. crt | Numele și prenumele | Funcția |
1 | Conf. Dr. Nagy Elöd Ernö | medic primar medicină de laboratormedic coord. comp. INF |
2 | Dr. Habor Elena | medic primar medicină de laborator |
3 | As. Univ. Dr. Gliga Mihail | medic specialist medicină de laborator |
4 | Dr. Vintilă Camelia | medic specialist medicină de laborator |
5 | Biol. Lobonț Viorica | biolog specialist |
6 | Cherteș Rodica | asistent principal laborator |
7 | Dragnea Claudia | asistent principal laborator |
8 | Deac Silvia | asistent principal laborator |
9 | Duca Mirela | asistent principal laborator |
10 | Fodor Timea | asistent principal laborator |
11 | Gabor Maria | asistent principal laborator |
12 | Muntean Carmen | asistent principal laborator |
13 | Murar Rozalia Melinda | asistent principal laborator |
14 | Olaru Alina Rozeta | asistent principal laborator |
15 | Tatár Emese | asistent principal laborator |
16 | Keszeg Emese | registrator medical |
17 | Balogh Viorica | îngrijitor curățenie |
18 | Dan Ana Elena | îngrijitor curățenie |
Compartiment OG
Nr. crt | Numele și prenumele | Funcția |
1 | Dr. Chiujdea Natalia | medic primar medicină de laborator |
2 | Bokor Mária | asistent principal laborator |
3 | Butilca Silvia | asistent principal laborator |
4 | Fazakas Ágota Andrea | asistent principal laborator |
5 | Vojth Alexandrina | asistent principal laborator |
6 | Deteșan Marinela | îngrijitor curățenie |
Compartiment BK
Nr. crt | Numele si prenumele | Funcția |
1 | Dr. Tripon Liliana Grațiela | medic primar medicină de laborator |
2 | Șef lucr. Dr. Tudor Bianca | medic specialist medicină de laborator |
3 | Kapusi Zita | asistent principal laborator |
4 | Lengyel-Nagy Imola | asistent principal laborator |
5 | Mózes Csilla | asistent principal laborator |
6 | Neculai Claudia | asistent principal laborator |
7 | Pastor Maria Terezia | asistent principal laborator |
8 | Raja Ana | îngrijitor curățenie |
Punct de recoltare Poli II
Nr. crt | Numele si prenumele | Funcția |
1 | Molnár Tűnde | asistent principal generalist |
2 | Szánto Emöke | asistent principal laborator |
Punct de lucru Dermato-venerice
Nr. crt | Numele si prenumele | Funcția |
1 | Cioloca Maria | asistent principal laborator |
Programări pentru efectuarea analizelor medicale în ambulatoriu se fac între orele 10.00-14.00, personal sau telefonic.
Punct recoltare Policlinica nr.2: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, Tel. 0365-882.550- int. 255
Punct recoltare Clinica Infecțioase: str. Gheorghe Doja nr. 89, Tel. 0365-882.616
Denumirea analizei | Tarife – lei |
Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucovitară, indici eritrocitari | 20 |
Examen citologic al frotiului sangvin | 20 |
Număr reticulocite | 15 |
VSH | 10 |
Timp sangerare si coagulare (TS – TC) | 8 |
INR + Timp quik | 16 |
Fibrinogemie | 20 |
APTT | 23 |
Determinare a grupului sanguin ABO | 8 |
Determinare a grupului sanguin Rh | 8 |
D – Dimer – test rapid latex | 20 |
D – Dimer – test cantitativ | 70 |
Uree serică | 7 |
Acid uric seric | 7 |
Amilază serică | 8 |
Creatinină serică | 8 |
Clearance de creatinină | 20 |
Creatinin kinaza CK | 10 |
CK-MB | 25 |
Calciu seric total | 8 |
Calciu ionic | 10 |
Magneziemie | 7 |
Sideremie | 8 |
Capacitate totală de legare a fierului – CTLFe | 30 |
Inonogramă (Na + K) | 20 |
Clor | 20 |
Fosfor seric | 15 |
Glicemie | 7 |
Colesterol seric total | 7 |
Trigliceride serice | 8 |
HDL colesterol | 15 |
LDL colesterol | 15 |
Proteine totale serice | 10 |
Albumina serica | 10 |
TGO (AST) | 8 |
TGP (ALT) | 8 |
Fosfataza alcalina | 9 |
Gama GT | 8 |
LDH | 8 |
Bilirubină totală | 6 |
Bilirubină directă | 6 |
Electroforeza proteinelor serice | 20 |
Examen complet de urnă (sumar + sediment) | 10 |
Dozare glucoză urinară | 7 |
Dozare proteine urinare | 8 |
Dozare microalbuminurie | 30 |
Dozare amilaza urinară | 8 |
Dozare creatinină urinara | 8 |
Dozare uree urinară | 7 |
Dozare acid uric urinar | 20 |
Dozare calciu urinar | 10 |
Dozare magneziu urniar | 7 |
Dozare fosfor urinar | 15 |
Dozare ionogramă din urnă (Na + K) | 23 |
Filtrat glomerular | 10 |
Raport cratinurie / microalbuminurie | 45 |
Hemoglobină glicozilată | 40 |
ASLO test rapid | 12 |
ASLO test contitativ | 22 |
RPR (VDRL) | 10 |
Confirmare TPHA | 15 |
Factor rheumatoid test rapid latex | 15 |
Proteina C reactivă test rapid | 15 |
Proteina C reactivă cantitativ | 24 |
Feritina serică | 45 |
Procalcitonina – test rapid latex | 15 |
NT – pro BNP | 130 |
AAN | 20 |
IgA seric | 20 |
IgM seric | 20 |
IgG seric | 20 |
Complement seric C3 | 20 |
Complement seric C4 | 20 |
Depistare Helicobacter Pylori (test calitativ) | 40 |
TSH | 32 |
ST3 | 32 |
SFT4 | 35 |
ATPO | 40 |
LH | 30 |
FSH | 30 |
Parathormon (PTH) | 50 |
Testosteron (TEST) | 33 |
Cortizol (CORT) | 40 |
Estradiol (E2) | 35 |
Progesteron (PROG) | 36 |
Prolactină (PRL) | 35 |
PSA – total | 40 |
CEA | 45 |
CA 125 | 40 |
CA 15-3 | 40 |
AFP (alfa feto proteina) | 40 |
DHEAS | 40 |
SHBG | 45 |
Exudat faringin | |
Cultură + Antibiogramă | 28 |
Cultură fungi | 25 |
Urolcultură | |
Cultură + Antibiogramă | 30 |
Coprocultură | |
Cultură + Antibiogramă | 28 |
Examen coproparazitologic (3 probe) | 25 |
Proba Stamey (3 uroculturi + cultura secreției + ex. microscopic + Antibiogramă) | 180 |
Examen microscopic | 10 |
Examen din secreții vaginale | |
Cultură + Antibiogramă | 29 |
Cultură fungi | 25 |
Examen din secreții nazală | |
Cultură + Antibiogramă | 30 |
Cultură fungi | 25 |
Examen din secreții uretrală | |
Cultură + Antibiogramă | 30 |
Cultură fungi | 25 |
Spermocultură (cultură + antibiogramă) | 35 |
Examen din secreție otică, conjunctivală, colecții purulente, altele | |
Cultură + Antibiogramă | 29 |
Cultură fungi | 25 |
Proba de digestie din scaun | 10 |
Detectarea hemoragiilor oculte (Gregersen) din scaun | 25 |
Testare HIV – test rapid latex | 35 |
Anticorpi HAV IgM | 45 |
Anticorpi HAV total | 45 |
Anticorpi HBc IgM | 45 |
Anticorpi HBc total | 45 |
Anticorpi anti HBc | 45 |
Antigen Hbe | 45 |
Antigen Hbs | 40 |
Antigen Hbs test rapid | 30 |
Anticorpi anti HBs | 45 |
Anticorpi HCV | 70 |
Anticorpi HCV – test rapid | 35 |
Anticorpi anti HIV combo | 80 |
Anticorpi anti HIV | 45 |
Anticorpi CMV Ig M | 50 |
Anticorpi CMV Ig G | 50 |
Anticorpi Toxo Ig M | 50 |
Anticorpi Toxo Ig G | 50 |
Anticorpi Rubella Ig M | 50 |
Anticorpi Rubella Ig G | 50 |
Anticorpi Borellia Ig M | 60 |
Anticorpi Borellia Ig G | 60 |
Anticorpi Herpes Simplex Ig G | 45 |
Anticorpi Herpes Simplex Ig M | 45 |
Toxina Clostridium difficille A și B (scaun) | 50 |
Anticorpi EBV VCA Ig M/G | 70 |
Anticorpi EBV EA Ig M/G | 70 |
Anticorpi Toxocara canis | 70 |
Borrelia Imunoblott Ig M | 200 |
Borrelia Imunoblott Ig G | 20 |
Crioglobuline | 15 |
Test rapid mononucleoză | 30 |
Test Rot/Adenovirus (scaun) | 25 |
Adenovirus IgG Monotest sau Echivalent | 70 |
Chlamydia Trachomatis IgA Monotest Sau Echivalent | 70 |
Chlamydia Trachomatis IgG Monotest Sau Echivalent | 70 |
Chlamydia Trachomatis IgM Monotest Sau Echivalent | 80 |
Chlamydophila Pneumoniae IgA Monotest Sau Echivalent | 70 |
Chlamydophila Pneumoniae IgG Monotest Sau Echivalent | 70 |
Chlamydophila Pneumoniae IgM Monotest Sau Echivalent | 80 |
Helicobacter Pylori IgG Monotest sau Echivalent | 70 |
Influenza A IgG Monotest Sau Echivalent | 70 |
Influenza B IgG Monotest Sau Echivalent | 70 |
Legionella Pneumophila Sg 1 IgM Monotest Sau Echivalent | 80 |
Mycoplasma Pneumoniae IgM Monotest Sau Echivalent | 60 |
Mycoplasma Pneumoniae IgG Monotest Sau Echivalent | 80 |
Parainfleunza 1 IgG Monotest Sau Echivalent | 90 |
Parainfleunza 2 IgG Monotest Sau Echivalent | 90 |
Parainfleunza 3 IgG Monotest Sau Echivalent | 90 |
Parvovirus IgG Monotest Sau Echivalent | 70 |
Parvovirus IgM Monotest Sau Echivalent | 80 |
Syphilis IgM Monotest Sau Echivalent | 80 |
Syphilis IgG+IgM Monotest Sau Echivalent | 100 |
Leptospiroza (Test Rapid) | 100 |
Anticorpi transglutaminaza | 80 |
RT-PCR depistare virus SARS-CoV2 | 200 |
Anticorpi anti-SARS-CoV2 – IgG (anticorpi totali) | 85 |
Anticorpi Anit-S RBD SARS-CoV2IgG | 100 |