Pentru programare in ambulatoriul de specialitate de la cabinetele din Policlinica 2 (B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28) sunati la numerele de telefon 0365 – 882 550, 0365 – 882 552, 0365 – 882 553, 0365 – 882 556, 0265 – 263 585, 0265 – 263 685, de luni pana vineri, intre orele 07:00 – 15:00.
Ambulator Alergologie și Imunologie Clinică
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Mihaly Eniko | 08:00 – 11:30 | 11:30 – 15:00 |
Cabinet Boli Infectioase I
Telefon: 0365 – 882.612 | 0265-250.533
Adresă: Str. Gheorghe Doja, Nr. 89
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Fejer Magdolna | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 |
Cabinet Boli Infectioase II
Telefon: 0365 – 882.604
Adresă: Str. Bulevardul 1848 Nr. 24
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Horhat Daniela Simona | 9:30 – 11:30 | 9:30 – 11:00 | |||
| Iancu Daniela | 9:30 – 13:00 | ||||
| Meszaros Adela | 9:30 – 13:00 | ||||
| Popovici Marius Iulian | 9:30 – 13:00 |
Ambulator Cardiologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Gyalai Zsolt Ferencz | 08:00-14:00 | 11:30-14:00 (sapt. pare) | |||
| Fehervari Lajos | 08:00-14:00 | 11:30-14:00 (sapt. impare) | |||
| Frigy Attila | 09:00-14:00 | ||||
| Podoleanu Cristian | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 (sapt. pare) |
Ambulator Chirurgie Generala
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Bauer Orsolya | 11:00 ~ 13:00 | ||||
| Botianu A.M. Petre Vlah Horea | 8:00 ~ 11:00 | ||||
| Cozma Dan | 8:00 ~ 11:00 | ||||
| Craciun Calin | 8:00 ~ 10:00 | ||||
| Damian V. Vasile | 13:00 ~ 16:00 | ||||
| Georgescu Rares | 10:00 ~ 13:00 | ||||
| Gyorgy Fazakas Istvan | 8:00 ~ 11:00 | ||||
| Mocian Ioan Flavius | 16:00 ~ 18:00 | 8:00 ~ 11:00 | |||
| Pascarenco Ghenadie | 11:00 ~ 14:00 | ||||
| Redis Dan Leontin | 14:00 ~ 16:00 | 15:00 ~ 18:00 | |||
| Rosca Ancuta | 13:00 ~ 15:00 | 11:00 ~ 13:00 | |||
| Sorlea Sorin | 16:00 ~ 18:00 | ||||
| Suciu Nicolae Emil | 15:00 ~ 18:00 |
Ambulator Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Moraru Raluca-Maria | 15:00 – 18:00 | 13:00 – 15:00 | |||
| Negovan Emil Senin | 13:00 – 15:00 | 11:00 – 13:00 |
Cabinet Diabet
Telefon: 0365 – 882.640 | 0365 822.552 | 0365 822.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Roman Mariana | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 |
Cabinet Dermatologie
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365-882.533
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Ambros Mircea | 7:30 ~ 14:30 | 10:00 ~ 14:00 | |||
| Fekete Gyula Laszlo | 7:00 ~ 10:00 | 10:00 ~ 13:00 | |||
| Ilcus Ioana Roxana | 14:00 ~ 17:00 | 7:00 ~ 14:00 | |||
| Tiuca Oana Mirela | 10:00 ~ 14:00 | 13:00 ~ 17:00 |
Ambulator Endocrinologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Gliga Camelia | 07:00 – 10:00 | ||||
| Pop Radu Cristina | 11:00 – 14:30 | 07:00 – 10:30 | |||
| Pop Raluca Monica | 10:30 – 14:30 | ||||
| Reti Zsuzsanna | 07:00 – 10:00 | 07:00 – 09:30 | |||
| Tiuca Robert | 07:00 – 11:00 | 10:30 – 15:00 | 12:00 – 15:00 | 10:30 – 14:30 |
Ambulator Gastroenterologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Andone Adina Maria | 13:00 – 15:00 | 13:00 – 15:00 | |||
| Boeriu Alina | 08:00 – 13:00 | ||||
| Brusnic Olga | 8:00 – 15:00 | ||||
| Drașoveanu Silvia | 08:00 – 15:00 | ||||
| Onișor Danusia | 8:00 – 13:00 | ||||
| Pascarenco Ofelia | 8:00 – 15:00 | ||||
| Andone (Roman) Adina Maria |
Ambulator Medicina Interna
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Albu Sorin | 15:00 ~ 17:00 | ||||
| Caldararu Carmen | 9:45 ~ 11:30 | ||||
| Cozlea Daniel | 11:30 ~ 15:00 | ||||
| Magdas Annamaria | 8:00 ~ 11:30 | ||||
| Mathe Lehel | 8:00 ~ 11:30 | ||||
| Murariu Gligor Emma E. | 8:00 ~ 9:45 | ||||
| Szalman Krisztina Borbala | 15:00 ~ 17:00 | ||||
| Vlasiu Maria Ancuta | 8:00 ~ 11:30 |
Ambulator Nefrologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Gliga Mirela Liana | 11:30 – 15:00 | ||||
| Stoica Ciprian | 11:30 – 15:00 |
Cabinet Neurologie
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Ambulator Neurologie Cabinet 2 | |||||
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Kazar Izabella Klara | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 13:00-20:00 | 07:30-14:30 |
| Ambulator Neurologie Cabinet 1 | |||||
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Verzea Alina Roxana | 12:00-19:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 |
Închis în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale
Cabinet Obstetrica – Ginecologie
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365-882.550
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Dutcus Ioan | 07:00-14:00 | ||||
| Girbovan Ovidiu | 14:00-21:00 | ||||
| Gliga Marius | 07:00-10:30 | ||||
| Grama Ovidiu Ioan | 10:00-17:00 | ||||
| Grif Caterina | 10:30-14:00 | ||||
| Ilyes Levente | 07:00-10:30 | ||||
| Mihet Popa Carmen | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 10:00-17:00 | 11:00-18:00 | |
| Radulescu Carmen | 10:30-14:00 | ||||
| Muntean Mihai | 07:00-10:30 | ||||
| Sasaran Vlad | 10:30-14:00 |
Ambulator Oftalmologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Constantinescu Diana | 10:30 – 14:00 | 07:00- 13:00 | |||
| Horvath Karin Ursula | 07:00- 09:00 | ||||
| Lilea Cosmin | 07:00- 10:30 | 07:00- 10:30 | |||
| Madaras Zoltan | 09:00- 12:30 | ||||
| Maki Cristina | 7:00 – 10:30 | 7:00 – 13:00 | |||
| Ormenisan Delia Maria | 8:00 – 14:00 | ||||
| Rusu Monica | 11:30 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | |||
| Sireteanu Anda | 8:00 – 14:00 | ||||
| Vultur Florina | 08:00- 11:30 | 10:30 – 14:00 |
Ambulator Oncologie Medicala
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Demian Radu Florin | ~ | 14-15 | 14-15 | ~ | ~ |
| Kolozsvari Paula | ~ | 9~14 | 9~14 | ~ | ~ |
| Lazar Gabriela | 12.30~16 | 12.30~16 | 9~12.30 | 12.30~16 | 12.30~16 |
| Roman Daniela Claudia | 10~15 | ~ | ~ | ~ | 10~15 |
| Toganel Anca | ~ | ~ | ~ | 7~12 | ~ |
| Toganel Cornelia | 7~9 | 7~9 | 7~9 | ~ | 7~9 |
| Vacar Adela | 8.30~12 | 8.30~12 | 12.30~16 | 8.30~12 | 8.30~12 |
- In data de 28.12.2022 D-na Dr. Togănel Cornelia va fi ]nlocuit[ de D-l Dr. Demian Radu Florin
Ambulator Ortopedie si Traumatologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni 04.08.2025 | Marţi 26.08.2025 | Miercuri 20.08.2025 | Joi 28.08.2025 | Vineri 08.08.2025 15.08.2025 22.08.2025 |
| Kovacs Attila | 7:00 – 14:00 | 7:00 – 14:00 | |||
| Szoradi Gergo T. | 7:00 – 14:00 | ||||
| Vitalis Lorand | 7:00 – 14:00 | 7:00 – 14:00 |
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri 06.08.2025 | Joi 14.08.2025 | Vineri |
| Rusu Octav | 7:00 – 14:00 | 7:00 – 14:00 |
| Medic | Luni 11.08.2025 18.08.2025 | Marţi 12.08.2025 | Miercuri | Joi | Vineri |
| Ciobanu Igor | 7:00 – 14:00 | ||||
| Zuh Sandor Gyorgy | 7:00 – 14:00 |
Ambulator ORL
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Sîmpălean Melania | 14:00 – 21:00 | 07:00 – 14:00 | 14:00 – 21:00 | 07:00 – 14:00 | 07:00 – 14:00 |
| Balazs Andor | 07:00 – 14:00 | 14:00 – 21:00 | 07:00 – 14:00 | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 |
Ambulator Pediatrie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Bancos Cornel | 13:00 – 17:00 | ||||
| Barabas Anamarie | 10:00 – 17:00 | ||||
| Bodescu Virginia | 12:00 – 15:00 | ||||
| Gáll ZsuZsanna | 8:00 – 12:00 | ||||
| Horvath Maria Adriene | 10:00 – 13:00 | ||||
| Kolozsvari Kinga | 8:00 – 10:00 | ||||
| Moreh Zsuzsanna | 8:00 – 12:00 | ||||
| Papp Zsuzsanna | 12:00 – 15:00 | ||||
| Solyom Réka | 12:00 – 15:00 | ||||
| Voicu Sanda | 10:00 – 12:00 |
Cabinet Planificare familiala
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Radu Teodora | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 | 07:00-14:00 |
Ambulator Pneumologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Aberle Emese | 8:00 – 11:00 | ||||
| Budin Eugenia-Corina | 8:00 – 11:00 | ||||
| Comes Alexandra Diana | 11:00 – 14:00 | ||||
| Gabor Marinela | 12:00 – 15:00 | ||||
| Grigorescu Gabriel | 14:00 – 15:00 | 11:00 – 12:00 | |||
| Ianoşi Edith Simona | 13:00 – 15:00 | ||||
| Jimborean Gabriela | 8:00 – 10:00 | ||||
| Mărginean Corina | 8:00 – 11:00 | ||||
| Nastasachi Daniela-Maria | 11:00 – 14:00 | ||||
| Sarkozi Hedi Katalin | 13:00 – 15:00 | 14:00 – 15:00 | |||
| Szasz Carmen | 10:00 – 13:00 | ||||
| Vultur Mara Andrea | 8:00 – 12:00 |
Ambulator Psihiatrie 1
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Cimpian Dora Mihaela | 7:00 – 10:30 (sapt. pare) 14:00 – 17:30 (sapt. impare) | 10:30 – 14:00 (sapt. pare) | |||
| Ferencz Melinda | 7:00 – 14:00 (sapt. pare) 14:00 – 21:00 (sapt. impare) | 7:00 – 10:30 (sapt. pare) 14:00 – 21:00 (sapt. impare) | |||
| Grebenisan Lorena Mihaela | 7:00 – 14:00 (sapt. pare) 14:00 – 21:00 (sapt. impare) | ||||
| Marchean Horia | 10:30 – 14:00 (sapt. pare) 17:30 – 21:00 (sapt. impare) | 7:00 – 14:00 (sapt. pare) 14:00 – 21:00 (sapt. impare) |
Ambulator Psihiatrie II
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Bute Paul | 7:00 – 14:00 (sapt. impare) 14:00 – 21:00 (sapt. pare) | ||||
| Morariu Elena Ioana | 7:00 – 14:00 (sapt. impare) 14:00 – 21:00 (sapt. pare) | ||||
| Nirestean Tudor | 7:00 – 14:00 (sapt. impare) 14:00 – 21:00 (sapt. pare) | ||||
| Oltean Andra | 7:00 – 14:00 (sapt. impare) 14:00 – 21:00 (sapt. pare) | ||||
| Racz Attila | 7:00 – 14:00 (sapt. impare) 14:00 – 21:00 (sapt. pare) |
Ambulator Psihiatrie Pediatrica
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Ambulator Psihiatrie Pediatrică – int 275 | |||||
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Buțiu Otilia Rodica | 08:00-11:00 | ||||
| Micheu Cristian | 09:00-12:00 | ||||
| Szava Iringo Andrea | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 | ||
Ambulator Radioterapie
Adresă: Str. Gheorghe Marinescu nr. 5
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Girbovan Anamaria Hermina | 13:00-14:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 12:00-14:00 | 09:00-12:00 |
| Kadar Zoltan Szabolcs | 09:00-11:00 | ~ | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 |
| Natea Ligia | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | 11:00-12:00 | 14:00-16:00 | 12:00-14:00 |
| Scurtu Carmen | 14:00-21:00 | 13:00-16:00 | 12:00-14:00 | 11:00-12:00 | ~ |
Ambulator Reumatologie
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Vilcelean Luminita Mihaela | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 11:30-18:30 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 |
Ambulator Urologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Borz Bogdan | 10:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 12:30 | |||
| Chibelean Calin | 08:00 ~ 10:00 | ||||
| Ghirca Veronica | 13:00 ~ 15:00 | 08:00 ~ 09:00 | |||
| Golea Ovidiu | 16:00 ~ 20:00 | ||||
| Malau Ovidiu | 10:00 ~ 12:00 | ||||
| Muntoi Ion Dorian | 15:00 ~ 20:00 | ||||
| Porav-Hodade Daniel | 08:00 ~ 10:00 | ||||
| Simion Carmen | 15:00 ~ 20:00 | 10:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 16:00 | 13:00 ~ 20:00 |
| Todea Moga Ciprian | 08:00 ~ 10:00 | ||||
| Uzun Bogdan | 10:00 ~ 13:00 | ||||
| Vida Arpad Oliver | 08:00 ~ 10:00 |
Ambulator Alergologie și Imunologie Clinică
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni 04.04.2022 | Marţi 12.04.2022 06.04.2022 | Miercuri 02.03.2022 06.04.2022 13.04.2022 20.04.2022 27.04.2022 | Joi 03.03.2022 10.03.2022 17.03.2022 24.03.2022 31.03.2022 | Vineri 01.04.2022 08.04.2022 29.04.2022 |
| Mihaly Eniko | 11:00 – 14:00 | 11:00 – 14:00 | 11:00 – 14:00 | 11:00 – 14:00 |
Ambulator Urologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Dr. Catarig Cristian | 09:30 – 12:00 | ||||
| Dr. Chibelean Călin | 7:30 – 10:00 | ||||
| Dr. Chiujdea Adrian | 12:00 – 14:30 | ||||
| Dr. Golea Ovidiu | 7:30 – 9:30 | ||||
| Dr. Mălău Ovidiu | 09:30 – 12:00 | ||||
| Dr. Mártha Orsolya | 09:30 – 12:00 | ||||
| Dr. Muntoi Ion Dorian | 12:00 – 14:30 | ||||
| Dr. Nechifor Ioan Alin | 12:00 – 14:30 | ||||
| Dr. Nedelcu Petrică Sorin | 12:00 – 14:30 | ||||
| Dr. Porav-Hodade Daniel | 7:30 – 9:30 | ||||
| Dr. Schwartz Ladislau | 10:00 – 12:00 | ||||
| Dr. Simion Carmen | 10:00 – 13:00 | ||||
| Dr. Todea Moga Ciprian | 7:30 – 9:30 | ||||
| Dr. Uzun Bogdan | 7:30 – 10:00 | ||||
| Dr. Vida Árpád Oliver | 13:00 – 14:30 |
Ambulator Chirurgie Generala
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Bauer Orsolya | 11:00~13:00 | ||||
| Botianu A.M. Petre Vlah Horea | 15:00~18:00 | 8:00~10:00 | |||
| Cozma Dan | 8:00~11:00 | ||||
| Craciun Calin | 8:00~10:00 | ||||
| Damian V. Vasile | 13:00~16:00 | ||||
| Georgescu Rares | 10~13:00 | ||||
| Gyorgy Fazakas Istvan | 8:00~11:00 | ||||
| Pascarenco Ghenadie | 11:00~14:00 | ||||
| Redis Dan Leontin | 14:00~18:00 | 8:00~10:00 | |||
| Rosca Ancuta | 13:00~15:00 | 10:00~13:00 |
Ambulator Endocrinologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | |||||
| Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri | |
| Balázs Jószef | 07:00 – 14:00 | 07:00 – 10:30 | |||
| Gliga Camelia | 07:00 – 14:00 | 10:00 – 14:00 | |||
| Pop Radu Cristina | 10:00 – 14:00 | 07:00 – 11:00 | |||
| Pop Raluca Monica | 07:00 – 10:30 | 10:30 – 14:00 |
Ambulator Gastroenterologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Boeriu Alina | 08:00 – 15:00 | ||||
| Brusnic Olga | 8:00 – 15:00 | ||||
| Dobru Daniela | |||||
| Drașoveanu Silvia | 08:00 – 15:00 | ||||
| Onișor Danusia | 8:00 – 15:00 | ||||
| Pascarenco Ofelia | 8:00 – 15:00 |
Ambulator Medicina Interna
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| Albu Sorin | 11:00~14:00 | ||||
| Caldararu Carmen | 8:00~11:00 | ||||
| Cozlea Daniel | 8:00~11:00 | ||||
| Magdas Annamaria | 8:00~11:00 | ||||
| Mathe Lehel | 8:00~11:00 | ||||
| Muresan Simona S. | |||||
| Vlasiu Maria Ancuta | 8:00~11:00 |
Ambulator Cardiologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Gyalai Zsolt Ferencz | 08:00-14:00 | 11:30-14:00 (sapt. impare) | |||
| Fehervari Lajos | 08:00-14:00 | 11:30-14:00 (sapt. pare) | |||
| Frigy Attila | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 (sapt. pare) | |||
| Podoleanu Cristian | 08:00-11:30 | 08:00-11:30 (sapt. impare) |
Ambulator Nefrologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni 11.04.2022 18.04.2022 | Marţi | Miercuri | Joi 07.04.2022 14.04.2022 21.04.2022 28.04.2022 | Vineri |
| Gliga Mirela Liana | 11:00 – 14:00 | ||||
| Stoica Ciprian | 11:00 – 14:00 |
Ambulator Oftalmologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Constantinescu Diana | 11:30 – 18.30 | 11:30- 15:00 | |||
| Madaras Zoltan | 12:00- 16:30 | 12:00- 15:00 | |||
| Maki Cristina | 8:00 – 12:00 | 8:00 – 11:30 | 8:00 – 15:00 | ||
| Pop Doina | 8:00- 15:00 | 8:00 – 11:30 | |||
| Rusu Monica | 11:30 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | |||
| Sireteanu Anda | 8:00 – 11:30 | 8:00 – 12:00 | |||
| Vultur Florina | 8:00 – 12:00 | 8:00 – 12:00 |
Ambulator Ortopedie si Traumatologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni 04.04.2022 | Marţi 05.04.2022 | Miercuri 06.04.2022 | Joi 07.04.2022 | Vineri 08.04.2022 |
| Bod Peter | 8:00~15:00 | ||||
| Ciobanu Igor | |||||
| Kovacs Attila | 8:00~15:00 | ||||
| Russu Octav | 8:00~15:00 | ||||
| Trambitas Calin | 8:00~15:00 | 8:00~15:00 | |||
| Vitalis Lorand | |||||
| Zuh Sandor Gyorgy |
Ambulator Pediatrie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Bancos Cornel | 12:00- 18:00 | ||||
| Barabas Anamarie | 11:00 – 18:00 | ||||
| Bodescu Virginia | 12:00 – 15:00 | ||||
| Gáll ZsuZsanna | 8:00 – 12:00 | ||||
| Kolozsvari Kinga | 11:00 – 12:00 | ||||
| Moreh Zsuzsanna | 8:00 – 12:00 | ||||
| Papp Zsuzsanna | 12:00 – 15:00 | ||||
| Solyom Réka | 12:00 – 15:00 | ||||
| Voicu Sanda Lucia | 8:00 – 12:00 |
Ambulator Pneumologie
Telefon: 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Aberle Emese | 8:00 – 11:00 | ||||
| Budin Eugenia-Corina | 8:00 – 11:00 | ||||
| Bunuş Paul | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 13:00 | |||
| Comes Alexandra Diana | 12:00 – 15:00 | ||||
| Gabor Marinela | 12:00 – 15:00 | ||||
| Grigorescu Gabriel | 14:00 – 15:00 | 11:00 – 12:00 | |||
| Grinea Ioan | 12:00 – 15:00 | ||||
| Ianoşi Edith Simona | 8:00 – 11:00 | ||||
| Jimborean Gabriela | 8:00 – 10:00 | ||||
| Mărginean Corina | 8:00 – 11:00 | ||||
| Nastasachi Daniela-Maria | 11:00 – 14:00 | ||||
| Pribac Ioan | 10:00 – 12:00 | ||||
| Szasz Carmen | 12:00 – 15:00 |
Ambulator ORL
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Sîmpălean Melania | 14:00 – 21:00 | 07:00 – 14:00 | 14:00 – 21:00 | 07:00 – 14:00 | 07:00 – 14:00 |
| Balazs Andor | 07:00 – 14:00 | 14:00 – 21:00 | 07:00 – 14:00 | 14:00 – 21:00 | 14:00 – 21:00 |
Cabinet Psihiatrie Pediatrica
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Buțiu Otilia Rodica | 08:00-11:00 | ||||
| Micheu Cristian | 09:00-12:00 | ||||
| Szava Iringo Andrea | 07:30-14:30 | 12:00-19:00 | 11:00-18:00 | 07:30-14:30 | 07:30-14:30 |
Ambulator Psihiatrie 1
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Barabási Julia Csilla | 7:00 – 14:00 (sapt. impare) | 7:00 – 14:00 | |||
| Ferencz Melinda | 7:00 – 14:00 | 7:00 – 14:00 (sapt. pare) | |||
| Gabos Grecu Cristian | 7:00 – 14:00 | ||||
| Mihai Adriana | 7:00 – 14:00 |
Ambulator Boli Infectioase 2
Telefon: 0365 – 882.604
Adresă: Str. Gheorghe Doja, Nr. 127
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Butiurca Domnica | 9:30 – 13:00 | ||||
| Horhat Daniela Simona | 9:30 – 13:00 | ||||
| Lazar Anca | 9:30 – 13:00 | ||||
| Meszaros Adela | 9:30 – 13:00 | ||||
| Tilea Brandusa | 9:30 – 13:00 |
Ambulator Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva
Telefon: 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553 | 0365 – 882.556
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Botan Paul Adrian | 13:00 – 15:00 | 15:00 – 18:00 | |||
| Friciu Beatrice Carmen | 16:00 – 18:00 | 13:00 – 15:00 | |||
| Moraru Raluca-Maria | 15:00 – 18:00 | ||||
| Negovan Emil Senin | 10:00 – 13:00 |
Cabinet Diabetologie Pediatrica
Telefon: 0365 – 882.650 | 0365-882.645 | 0365-882.642
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
Cabinet Boli Infectioase I
Telefon: 0365 – 882.612 | 0265-250.533
Adresă: Str. Gheorghe Doja, Nr. 89
| Medic | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri |
| Fejer Magdolna | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 | 8:00 – 15:00 |
Cabinet Diabet
Telefon: 0365 – 882.640 | 0365 822.552 | 0365 822.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Roman Mariana | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 | 7:00-14:00 |
Cabinet Neurologie
Telefon: 0365 – 882.556 | 0365 – 882.552 | 0365 – 882.553
Adresă: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 28
| Ambulator Neurologie Etaj 1 | |||||
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Dr. Kazar Izabella Klara | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 | 13:00-20:00 | 07:00-14:00 |
| Ambulator Neurologie Etaj 2 | |||||
| Medic | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
