Rezultatul examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de registrator medical organizat în data de 25.10.2022
| Nr.crt. | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba scrisă |
| 1 | 17528 | Cabinet Oncologie Medicală | Registrator medical | 100 puncte |
| 2 | 17097 | Laborator Analize Medicale | Registrator medical | 100 puncte |
| 3 | 17210 | Laborator Analize Medicale | Registrator medical | 90 puncte |
| 4 | 17211 | Laborator Analize Medicale | Registrator medical | 100 puncte |
| 5 | 17008 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Registrator medical | 100 puncte |
| 6 | 17133 | Laborator Radiologie și Imagistică Medicală | Registrator medical | 100 puncte |
| 7 | 17294 | Laborator Radioterapie | Registrator medical | 100 puncte |
| 8 | 17536 | Secția Clinică Chirurgie Generală | Registrator medical | 100 puncte |
| 9 | 17374 | Secția Clinică Dermatovenerologie | Registrator medical | 100 puncte |
| 10 | 16995 | Secția Clinică Oftalmologie | Registrator medical | 100 puncte |
| 11 | 17287 | Secția Clinică Pediatrie | Registrator medical | 100 puncte |
| 12 | 17332 | Secția Clinică Urologie | Registrator medical | 100 puncte |
| 13 | 17201 | Serviciul de Anatomie Patologică | Registrator medical | 100 puncte |
| 14 | 17200 | Serviciul de Anatomie Patologică | Registrator medical | 100 puncte |
Rezultatul examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară celui de registrator medical debutant organizat în data de 24.10.2022
| Nr. crt. | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba scrisă |
| 1 | RGM1 | Secția Clinică Boli Infecțioase II | Registrator medical | 95,62 pct. |
