Rezultatul probei interviu la concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de asistent medical generalist
Organizat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş în perioada 01.10.2025 - 31.10.2025
- Secția Clinică A.T.I. (Comp. ATI-oftalmologie) – 1 post
- Secția Clinică Neonatologie – 1 post
- Secția Clinică Oftalmologie – 2 posturi
- Secția Clinică Pediatrie – 2 posturi
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie – 2 posturi
- Secția Clinică Urologie – 1 post
- Secția Clinică Boli Infecțioase I – 3 posturi
- Secția Clinică Psihiatrie II- Acuți – 1 post
| # | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba interviu | Mențiunea admis sau respins |
| 1 | 14971 | 50 puncte | ADMIS |
| 2 | 14974 | 80 puncte | ADMIS |
| 3 | 14975 | 85 puncte | ADMIS |
| 4 | 14978 | 50 puncte | ADMIS |
| 5 | 14981 | 50 puncte | ADMIS |
| 6 | 15094 | 70 puncte | ADMIS |
| 7 | 15103 | 90 puncte | ADMIS |
| 8 | 15127 | 80 puncte | ADMIS |
| 9 | 15196 | 50 puncte | ADMIS |
| 10 | 15197 | 30 puncte | RESPINS |
| 11 | 15203 | 65 puncte | ADMIS |
| 12 | 15209 | 90 puncte | ADMIS |
| 13 | 15215 | 55 puncte | ADMIS |
| 14 | 15295 | 65 puncte | ADMIS |
| 15 | 15317 | 50 puncte | ADMIS |
| 16 | 15320 | 60 puncte | ADMIS |
| 17 | 15325 | 50 puncte | ADMIS |
| 18 | 15327 | ABSENT | ABSENT |
| 19 | 15329 | 55 puncte | ADMIS |
| 20 | 15418 | 70 puncte | ADMIS |
| 21 | 15419 | 60 puncte | ADMIS |
| 22 | 15421 | 70 puncte | ADMIS |
| 23 | 15422 | 90 puncte | ADMIS |
| 24 | 15423 | 55 puncte | ADMIS |
| 25 | 15424 | 90 puncte | ADMIS |
| 26 | 15425 | 40 puncte | RESPINS |
| 27 | 15426 | 75 puncte | ADMIS |
| 28 | 15440 | 55 puncte | ADMIS |
| 29 | 15509 | 60 puncte | ADMIS |
| 30 | 15511 | 50 puncte | ADMIS |
| 31 | 15514 | 90 puncte | ADMIS |
| 32 | 15515 | 40 puncte | RESPINS |
| 33 | 15524 | 50 puncte | ADMIS |
| 34 | 15528 | 85 puncte | ADMIS |
| 35 | 15529 | 55 puncte | ADMIS |
| 36 | 15604 | 85 puncte | ADMIS |
| 37 | 15606 | 40 puncte | RESPINS |
| 38 | 15607 | 55 puncte | ADMIS |
| 39 | 15610 | 50 puncte | ADMIS |
| 40 | 15689 | 45 puncte | RESPINS |
| 41 | 15697 | 55 puncte | ADMIS |
| 42 | 15701 | 65 puncte | ADMIS |
| 43 | 15702 | 75 puncte | ADMIS |
| 44 | 15704 | 60 puncte | ADMIS |
| 45 | 15707 | 55 puncte | ADMIS |
| 46 | 15710 | 65 puncte | ADMIS |
| 47 | 15712 | 60 puncte | ADMIS |
| 48 | 15786 | ABSENT | ABSENT |
| 49 | 15800 | 40 puncte | RESPINS |
| 50 | 15807 | 65 puncte | ADMIS |
| 51 | 15814 | 70 puncte | ADMIS |
| 52 | 15815 | 60 puncte | ADMIS |
| 53 | 15827 | 55 puncte | ADMIS |
| 54 | 15829 | 40 puncte | RESPINS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei interviu(până cel târziu în data de 29.10.2025 ora 1530 la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor(camera 10), sub sancțiunea decăderii din acest drept.
