Rezultatul probei scrise la concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de asistent medical generalist
Organizat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş în perioada 01.10.2025 - 31.10.2025
- Secția Clinică A.T.I. (Comp. ATI-oftalmologie) – 1 post
- Secția Clinică Neonatologie – 1 post
- Secția Clinică Oftalmologie – 2 posturi
- Secția Clinică Pediatrie – 2 posturi
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie – 2 posturi
- Secția Clinică Urologie – 1 post
- Secția Clinică Boli Infecțioase I – 3 posturi
- Secția Clinică Psihiatrie II- Acuți – 1 post
| # | Codul de înregistrare | Punctajul obținut la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
| 1 | 14971 | 60 puncte | ADMIS |
| 2 | 14973 | 40 puncte | RESPINS |
| 3 | 14974 | 60 puncte | ADMIS |
| 4 | 14975 | 72 puncte | ADMIS |
| 5 | 14978 | 58 puncte | ADMIS |
| 6 | 14979 | 34 puncte | RESPINS |
| 7 | 14981 | 58 puncte | ADMIS |
| 8 | 14982 | 34 puncte | RESPINS |
| 9 | 15006 | 42 puncte | RESPINS |
| 10 | 15094 | 62 puncte | ADMIS |
| 11 | 15095 | 48 puncte | RESPINS |
| 12 | 15103 | 78 puncte | ADMIS |
| 13 | 15127 | 58 puncte | ADMIS |
| 14 | 15196 | 50 puncte | ADMIS |
| 15 | 15197 | 50 puncte | ADMIS |
| 16 | 15198 | 48 puncte | RESPINS |
| 17 | 15203 | 54 puncte | ADMIS |
| 18 | 15209 | 76 puncte | ADMIS |
| 19 | 15213 | 46 puncte | RESPINS |
| 20 | 15215 | 72 puncte | ADMIS |
| 21 | 15221 | 48 puncte | RESPINS |
| 22 | 15295 | 70 puncte | ADMIS |
| 23 | 15297 | 44 puncte | RESPINS |
| 24 | 15300 | 36 puncte | RESPINS |
| 25 | 15313 | ABSENT | ABSENT |
| 26 | 15314 | 46 puncte | RESPINS |
| 27 | 15317 | 64 puncte | ADMIS |
| 28 | 15320 | 62 puncte | ADMIS |
| 29 | 15325 | 56 puncte | ADMIS |
| 30 | 15327 | 60 puncte | ADMIS |
| 31 | 15329 | 60 puncte | ADMIS |
| 32 | 15417 | 30 puncte | RESPINS |
| 33 | 15418 | 64 puncte | ADMIS |
| 34 | 15419 | 50 puncte | ADMIS |
| 35 | 15420 | 36 puncte | RESPINS |
| 36 | 15421 | 56 puncte | ADMIS |
| 37 | 15422 | 70 puncte | ADMIS |
| 38 | 15423 | 54 puncte | ADMIS |
| 39 | 15424 | 56 puncte | ADMIS |
| 40 | 15425 | 50 puncte | ADMIS |
| 41 | 15426 | 62 puncte | ADMIS |
| 42 | 15436 | 44 puncte | RESPINS |
| 43 | 15440 | 60 puncte | ADMIS |
| 44 | 15509 | 54 puncte | ADMIS |
| 45 | 15511 | 54 puncte | ADMIS |
| 46 | 15513 | 48 puncte | RESPINS |
| 47 | 15514 | 62 puncte | ADMIS |
| 48 | 15515 | 62 puncte | ADMIS |
| 49 | 15517 | 44 puncte | RESPINS |
| 50 | 15523 | 40 puncte | RESPINS |
| 51 | 15524 | 58 puncte | ADMIS |
| 52 | 15528 | 70 puncte | ADMIS |
| 53 | 15529 | 54 puncte | ADMIS |
| 54 | 15563 | 28 puncte | RESPINS |
| 55 | 15591 | 42 puncte | RESPINS |
| 56 | 15594 | 40 puncte | RESPINS |
| 57 | 15604 | 54 puncte | ADMIS |
| 58 | 15606 | 56 puncte | ADMIS |
| 59 | 15607 | 64 puncte | ADMIS |
| 60 | 15610 | 56 puncte | ADMIS |
| 61 | 15613 | 36 puncte | RESPINS |
| 62 | 15614 | 40 puncte | RESPINS |
| 63 | 15615 | 34 puncte | RESPINS |
| 64 | 15689 | 50 puncte | ADMIS |
| 65 | 15690 | 30 puncte | RESPINS |
| 66 | 15694 | 44 puncte | RESPINS |
| 67 | 15697 | 60 puncte | ADMIS |
| 68 | 15701 | 58 puncte | ADMIS |
| 69 | 15702 | 66 puncte | ADMIS |
| 70 | 15703 | ABSENT | ABSENT |
| 71 | 15704 | 54 puncte | ADMIS |
| 72 | 15705 | 40 puncte | RESPINS |
| 73 | 15707 | 52 puncte | ADMIS |
| 74 | 15708 | 42 puncte | RESPINS |
| 75 | 15709 | 46 puncte | RESPINS |
| 76 | 15710 | 50 puncte | ADMIS |
| 77 | 15711 | 34 puncte | RESPINS |
| 78 | 15712 | 64 puncte | ADMIS |
| 79 | 15774 | 36 puncte | RESPINS |
| 80 | 15785 | 36 puncte | RESPINS |
| 81 | 15786 | 58 puncte | ADMIS |
| 82 | 15787 | 38 puncte | RESPINS |
| 83 | 15793 | ABSENT | ABSENT |
| 84 | 15800 | 56 puncte | ADMIS |
| 85 | 15807 | 62 puncte | ADMIS |
| 86 | 15810 | 36 puncte | RESPINS |
| 87 | 15814 | 54 puncte | ADMIS |
| 88 | 15815 | 64 puncte | ADMIS |
| 89 | 15827 | 62 puncte | ADMIS |
| 90 | 15829 | 50 puncte | ADMIS |
| 91 | 15833 | 44 puncte | RESPINS |
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise ( până cel târziu în data de 23.10.2025 ora 1530 ) la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor(camera 10), sub sancțiunea decăderii din acest drept.
La proba interviu din data de 28.10.2025 ORA 800 care se va desfășura în Tg.-Mureș str. Bernády György nr. 6 (sediul administrativ al SCJM) pot participa candidații care au obținut punctajul minim de 50 de puncte.
