ANUNT IMPORTANT privind desfășurarea probei interviu la concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de asistent medical generalist
Organizat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş în perioada 01.10.2025 - 31.10.2025
- Secția Clinică A.T.I. (Comp. ATI-oftalmologie) – 1 post
- Secția Clinică Neonatologie – 1 post
- Secția Clinică Oftalmologie – 2 posturi
- Secția Clinică Pediatrie – 2 posturi
- Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie – 2 posturi
- Secția Clinică Urologie – 1 post
- Secția Clinică Boli Infecțioase I – 3 posturi
- Secția Clinică Psihiatrie II- Acuți – 1 post
Având în vedere numărul mare de candidați, care au promovat proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali, proba interviu din data de 28.10.2025 care se va desfășura la sediul administrativ al SCJM (Târgu Mureș, str. Bernády György nr.6) va începe de la ora 800 și se va desfășura în mai multe serii, după cum urmează:
| # | Codul de înregistrare | Punctajul la proba scrisă | Mențiunea admis sau respins |
PRIMA SERIE – Între orele: 800 – 1000 | |||
| 1 | 14971 | 60 puncte | ADMIS |
| 2 | 14974 | 60 puncte | ADMIS |
| 3 | 14975 | 72 puncte | ADMIS |
| 4 | 14978 | 58 puncte | ADMIS |
| 5 | 14981 | 58 puncte | ADMIS |
| 6 | 15094 | 62 puncte | ADMIS |
| 7 | 15103 | 78 puncte | ADMIS |
| 8 | 15127 | 58 puncte | ADMIS |
| 9 | 15196 | 50 puncte | ADMIS |
| 10 | 15197 | 50 puncte | ADMIS |
| 11 | 15203 | 54 puncte | ADMIS |
| 12 | 15209 | 76 puncte | ADMIS |
| 13 | 15215 | 72 puncte | ADMIS |
SERIA A DOUA – Între orele 1000-1200 | |||
| 1 | 15295 | 70 puncte | ADMIS |
| 2 | 15317 | 64 puncte | ADMIS |
| 3 | 15320 | 62 puncte | ADMIS |
| 4 | 15325 | 56 puncte | ADMIS |
| 5 | 15327 | 60 puncte | ADMIS |
| 6 | 15329 | 60 puncte | ADMIS |
| 7 | 15418 | 64 puncte | ADMIS |
| 8 | 15419 | 50 puncte | ADMIS |
| 9 | 15421 | 56 puncte | ADMIS |
| 10 | 15422 | 70 puncte | ADMIS |
| 11 | 15423 | 54 puncte | ADMIS |
| 12 | 15424 | 56 puncte | ADMIS |
| 13 | 15425 | 50 puncte | ADMIS |
SERIA A TREIA – Între orele: 1200 – 1400 | |||
| 1 | 15426 | 62 puncte | ADMIS |
| 2 | 15440 | 60 puncte | ADMIS |
| 3 | 15509 | 54 puncte | ADMIS |
| 4 | 15511 | 54 puncte | ADMIS |
| 5 | 15514 | 62 puncte | ADMIS |
| 6 | 15515 | 62 puncte | ADMIS |
| 7 | 15524 | 58 puncte | ADMIS |
| 8 | 15528 | 70 puncte | ADMIS |
| 9 | 15529 | 54 puncte | ADMIS |
| 10 | 15604 | 54 puncte | ADMIS |
| 11 | 15606 | 56 puncte | ADMIS |
| 12 | 15607 | 64 puncte | ADMIS |
| 13 | 15610 | 56 puncte | ADMIS |
SERIA A PATRA – Între orele: 1400 – 1600 | |||
| 1 | 15689 | 50 puncte | ADMIS |
| 2 | 15697 | 60 puncte | ADMIS |
| 3 | 15701 | 58 puncte | ADMIS |
| 4 | 15702 | 66 puncte | ADMIS |
| 5 | 15704 | 54 puncte | ADMIS |
| 6 | 15707 | 52 puncte | ADMIS |
| 7 | 15710 | 50 puncte | ADMIS |
| 8 | 15712 | 64 puncte | ADMIS |
| 9 | 15786 | 58 puncte | ADMIS |
| 10 | 15800 | 56 puncte | ADMIS |
| 11 | 15807 | 62 puncte | ADMIS |
| 12 | 15814 | 54 puncte | ADMIS |
| 13 | 15815 | 64 puncte | ADMIS |
| 14 | 15827 | 62 puncte | ADMIS |
| 15 | 15829 | 50 puncte | ADMIS |
Candidații se vor prezenta la proba interviu la ora începerii fiecărei serii, așa cum au fost menționate mai sus.
