REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD ȘI TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ CELUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT ȘI INFIRMIER DEBUTANT
ORGANIZAT ÎN DATA DE 23.04.2023
| Nr. crt | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba scrisă |
| 1 | AMG1 | Secția Clinică Chirurgie Generală | Asistent medical debutant | 90 puncte |
| 2 | AMG2 | Secția Clinică Chirurgie Generală | Asistent medical debutant | 90 puncte |
| 3 | AMG3 | Secția Clinică Boli Infecțioase I | Asistent medical debutant | 80 puncte |
| 4 | AMG4 | Secția Clinică Boli Infecțioase I | Asistent medical debutant | 84 puncte |
| 5 | AMG5 | Secția Clinică Pediatrie | Asistent medical debutant | 100 puncte |
| 6 | AMG6 | Secția Clinică Pediatrie | Asistent medical debutant | 100 puncte |
| 7 | AMG7 | Secția Clinică Psihiatrie II – Acuți | Asistent medical debutant | 90,50 puncte |
| 8 | AMG8 | Secția Clinică Urologie | Asistent medical debutant | 100 puncte |
| 9 | AMG9 | Bloc Operator I – Chirurgie | Asistent medical debutant | 88,33 puncte |
| 10 | INF1 | Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie | Infirmier debutant | 90 puncte |
REZULTATUL EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD ȘI TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ CELUI DE ECONOMIST DEBUTANT, INGINER DEBUTANT REFERENT DE SPECIALITATE II, REFERENT DE SPECIALITATE III
ORGANIZAT ÎN DATA DE 24.04.2023
| Nr. crt. | Cod de identificare | Locul de muncă | Funcția | Punctajul obținut la proba scrisă |
| 1 | EC.DEB | Economist debutant | Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare | 100 puncte |
| 2 | ING.DEB | Inginer debutant | Serviciul T.A.T. | 100 puncte |
| 3 | REF.SPEC.1 | Referent de specialitate II | Serviciul R.U.N.O.S. | 100 puncte |
| 4 | REF.SPEC.2 | Referent de specialitate II | Comp.Sec.Muncii, PSI, Prot.civ. și Situații de Urg. | 100 puncte |
| 5 | REF.SPEC.3 | Referent de specialitate III | Serviciul de Management al calității Serviciilor de Sănătate | 93 puncte |
| 6 | REF.SPEC.4 | Referent de specialitate III | Serviciul de Management al calității Serviciilor de Sănătate | 93,70 puncte |
